XSMB chủ nhật - Kết quả số Miền Bắc chủ nhật hàng tuần - SXMB chủ nhật
XSMB Chủ nhật - Xổ Số Miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
7YD-5YD-2YD-12YD-15YD-13YD
|
G.ĐB | 22365 |
G.1 | 80585 |
G.2 | 51233 18206 |
G.3 | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 |
G.4 | 0662 9764 3649 9731 |
G.5 | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 |
G.6 | 266 316 572 |
G.7 | 97 50 53 24 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 6 | 5 | 0 |
1 | 6 9 | 3 4 | 1 |
2 | 4 5 | 6 7 | 2 |
3 | 1 3 4 5 | 3 5 8 9 | 3 |
4 | 1 9 | 2 3 6 | 4 |
5 | 0 3 | 0 2 3 6 7 8 | 5 |
6 | 2 4 5 6 6 6 | 0 1 6 6 6 | 6 |
7 | 2 5 | 9 | 7 |
8 | 3 5 | 9 | 8 |
9 | 3 7 8 | 1 4 | 9 |
SXMB Chủ nhật - Sổ Xố Miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
3YM-7YM-4YM-9YM-12YM-10YM
|
G.ĐB | 35902 |
G.1 | 31314 |
G.2 | 95602 40508 |
G.3 | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 |
G.4 | 7304 9775 0393 2766 |
G.5 | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 |
G.6 | 840 864 219 |
G.7 | 40 66 26 22 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 2 2 4 8 | 0 1 2 4 4 4 | 0 |
1 | 0 4 4 9 | 9 | 1 |
2 | 0 2 6 8 9 | 0 0 2 3 | 2 |
3 | 2 5 | 9 | 3 |
4 | 0 0 0 | 0 1 1 6 | 4 |
5 | 3 7 | 5 | |
6 | 4 6 6 8 9 | 2 6 6 | 6 |
7 | 5 | 7 | |
8 | 0 2 6 | 8 | |
9 | 1 3 | 1 2 6 | 9 |
KQXSMB Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
12YU-7YU-13YU-3YU-11YU-10YU
|
G.ĐB | 31186 |
G.1 | 04843 |
G.2 | 91474 14263 |
G.3 | 71382 56092 53921 86765 79000 44950 |
G.4 | 6310 9597 4434 5220 |
G.5 | 8407 8811 5408 5120 4332 2064 |
G.6 | 058 233 028 |
G.7 | 36 10 13 21 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 7 8 | 0 1 1 2 2 5 | 0 |
1 | 0 0 1 3 | 1 2 2 | 1 |
2 | 0 0 1 1 8 | 3 8 9 | 2 |
3 | 2 3 4 6 | 1 3 4 6 | 3 |
4 | 3 | 3 6 7 | 4 |
5 | 0 8 | 6 | 5 |
6 | 3 4 5 | 3 8 | 6 |
7 | 4 | 0 9 | 7 |
8 | 2 6 | 0 2 5 | 8 |
9 | 2 7 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Xổ Số Miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
13XD-14XD-1XD-7XD-3XD-6XD
|
G.ĐB | 18448 |
G.1 | 73829 |
G.2 | 73174 57227 |
G.3 | 64570 10484 87444 72236 25998 89251 |
G.4 | 6646 2444 8189 0403 |
G.5 | 3250 0583 4468 3204 6188 6210 |
G.6 | 779 581 275 |
G.7 | 11 61 62 10 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 4 | 1 1 5 7 | 0 |
1 | 0 0 1 | 1 5 6 8 | 1 |
2 | 7 9 | 6 | 2 |
3 | 6 | 0 8 | 3 |
4 | 4 4 6 8 | 0 4 4 7 8 | 4 |
5 | 0 1 | 7 | 5 |
6 | 1 2 8 | 3 4 | 6 |
7 | 0 4 5 9 | 2 | 7 |
8 | 1 3 4 8 9 | 4 6 8 9 | 8 |
9 | 8 | 2 7 8 | 9 |
SXMB Chủ nhật - Sổ Xố Miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
12XM-3XM-13XM-9XM-10XM-5XM
|
G.ĐB | 92009 |
G.1 | 83433 |
G.2 | 73249 22498 |
G.3 | 88300 82515 35780 46685 15696 01620 |
G.4 | 4914 8375 3112 7130 |
G.5 | 1530 2557 5432 3299 4793 9846 |
G.6 | 745 471 190 |
G.7 | 61 79 95 58 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 9 | 0 2 3 3 8 9 | 0 |
1 | 2 4 5 | 6 7 | 1 |
2 | 0 | 1 3 | 2 |
3 | 0 0 2 3 | 3 9 | 3 |
4 | 5 6 9 | 1 | 4 |
5 | 7 8 | 1 4 7 8 9 | 5 |
6 | 1 | 4 9 | 6 |
7 | 1 5 9 | 5 | 7 |
8 | 0 5 | 5 9 | 8 |
9 | 0 3 5 6 8 9 | 0 4 7 9 | 9 |
KQXSMB Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
5XU-10XU-12XU-9XU-2XU-7XU
|
G.ĐB | 84528 |
G.1 | 96875 |
G.2 | 83636 11470 |
G.3 | 17608 65742 48426 85044 78834 64130 |
G.4 | 3346 9946 2325 2587 |
G.5 | 6922 6348 8028 4123 3955 7616 |
G.6 | 975 239 505 |
G.7 | 29 48 01 79 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 5 8 | 3 7 | 0 |
1 | 6 | 0 | 1 |
2 | 2 3 5 6 8 8 9 | 2 4 | 2 |
3 | 0 4 6 9 | 2 | 3 |
4 | 2 4 6 6 8 8 | 3 4 | 4 |
5 | 5 | 0 2 5 7 7 | 5 |
6 | 1 2 3 4 4 | 6 | |
7 | 0 5 5 9 | 8 | 7 |
8 | 7 | 0 2 2 4 4 | 8 |
9 | 2 3 7 | 9 |