XSMB thứ 2 hàng tuần - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 siêu chuẩn
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
16YA-17YA-8YA-2YA-18YA-12YA-13YA-10YA
|
G.ĐB | 28448 |
G.1 | 24009 |
G.2 | 32996 79344 |
G.3 | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
G.4 | 6987 3463 6626 1849 |
G.5 | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
G.6 | 551 657 587 |
G.7 | 60 23 03 16 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 3 9 | 6 | 0 |
1 | 6 | 5 8 | 1 |
2 | 3 5 6 | 5 | 2 |
3 | 7 8 | 0 0 2 5 6 | 3 |
4 | 4 8 9 | 4 9 | 4 |
5 | 1 2 3 7 | 2 | 5 |
6 | 0 3 6 7 7 9 | 1 2 6 9 | 6 |
7 | 3 5 6 6 8 8 | 7 | |
8 | 1 7 7 | 3 4 | 8 |
9 | 4 6 | 0 4 6 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
3XR-20XR-1XR-6XR-5XR-14XR-7XR-19XR
|
G.ĐB | 83662 |
G.1 | 64347 |
G.2 | 15362 03313 |
G.3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
G.4 | 2779 1967 8467 1875 |
G.5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
G.6 | 460 290 143 |
G.7 | 89 06 05 30 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 5 6 | 3 6 6 6 7 9 | 0 |
1 | 3 | 6 6 | 1 |
2 | 3 | 6 6 7 | 2 |
3 | 0 | 1 2 4 9 | 3 |
4 | 3 7 | 0 8 | 4 |
5 | 0 7 9 | 5 | |
6 | 0 0 0 1 1 2 2 7 7 | 0 | 6 |
7 | 0 2 5 9 | 4 6 6 9 | 7 |
8 | 4 9 | 8 | |
9 | 0 3 5 7 | 7 8 | 9 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
10XH-8XH-1XH-6XH-2XH-13XH-19XH-17XH
|
G.ĐB | 74580 |
G.1 | 26464 |
G.2 | 12375 57481 |
G.3 | 00514 95988 62774 90686 47254 66717 |
G.4 | 0902 9493 3979 4873 |
G.5 | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 |
G.6 | 636 748 421 |
G.7 | 06 46 88 89 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 6 7 | 5 8 9 | 0 |
1 | 4 6 7 | 2 8 | 1 |
2 | 1 7 | 0 | 2 |
3 | 6 | 7 9 | 3 |
4 | 4 6 8 | 1 4 5 6 7 | 4 |
5 | 0 4 | 7 | 5 |
6 | 4 | 0 1 3 4 8 | 6 |
7 | 3 4 5 9 | 0 1 2 | 7 |
8 | 0 1 6 8 8 9 | 4 8 8 | 8 |
9 | 0 3 | 7 8 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
19XA-18XA-10XA-7XA-1XA-3XA-5XA-16XA
|
G.ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 1 1 2 6 | 0 1 8 | 0 |
1 | 0 1 5 | 0 0 1 2 4 6 8 | 1 |
2 | 1 2 3 | 0 2 7 8 | 2 |
3 | 5 | 2 8 9 9 | 3 |
4 | 1 8 | 4 | |
5 | 8 | 1 3 6 7 | 5 |
6 | 1 5 | 0 9 9 | 6 |
7 | 2 5 | 7 | |
8 | 0 1 2 3 | 4 5 | 8 |
9 | 3 3 6 6 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
1VR-16VR-5VR-12VR-6VR-11VR-7VR-17VR
|
G.ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 87682 98031 |
G.3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
G.4 | 0162 9111 3604 5610 |
G.5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
G.6 | 798 841 906 |
G.7 | 53 59 35 29 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 6 8 9 | 1 2 | 0 |
1 | 0 1 6 9 | 1 3 4 6 | 1 |
2 | 0 3 9 | 5 6 8 | 2 |
3 | 1 5 | 2 5 6 | 3 |
4 | 1 6 | 0 | 4 |
5 | 2 3 5 8 9 | 3 5 7 8 | 5 |
6 | 1 2 3 | 0 1 4 | 6 |
7 | 5 | 7 | |
8 | 2 5 | 0 5 9 | 8 |
9 | 8 | 0 1 2 5 | 9 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
12VH-9VH-18VH-5VH-10VH-8VH-4VH-19VH
|
G.ĐB | 29274 |
G.1 | 96086 |
G.2 | 49407 97145 |
G.3 | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
G.4 | 5966 5509 0098 4235 |
G.5 | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
G.6 | 912 122 541 |
G.7 | 68 21 05 63 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 2 5 6 7 9 | 0 | |
1 | 2 2 4 5 7 | 0 2 2 4 8 | 1 |
2 | 1 1 2 2 | 0 1 1 2 2 | 2 |
3 | 5 | 6 | 3 |
4 | 1 5 | 1 7 | 4 |
5 | 0 1 3 4 6 | 5 | |
6 | 3 5 6 8 | 0 6 8 | 6 |
7 | 4 8 | 0 1 | 7 |
8 | 1 6 | 6 7 9 | 8 |
9 | 8 | 0 | 9 |