XSMB thứ 4 - Kết quả số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần - SXMB thứ 4
XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
9ZR-13ZR-7ZR-5ZR-1ZR-10ZR
|
G.ĐB | 93447 |
G.1 | 71106 |
G.2 | 67705 00384 |
G.3 | 67673 22611 18030 35885 62710 86306 |
G.4 | 7621 1221 9671 5497 |
G.5 | 2608 8234 3524 0541 6323 6518 |
G.6 | 043 466 205 |
G.7 | 56 28 22 74 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 5 6 6 8 | 1 3 | 0 |
1 | 0 1 8 | 1 2 2 4 7 | 1 |
2 | 1 1 2 3 4 8 | 2 | 2 |
3 | 0 4 | 2 4 7 | 3 |
4 | 1 3 7 | 2 3 7 8 | 4 |
5 | 6 | 0 0 8 | 5 |
6 | 6 | 0 0 5 6 | 6 |
7 | 1 3 4 | 4 9 | 7 |
8 | 4 5 | 0 1 2 | 8 |
9 | 7 | 9 |
SXMB Thứ 4 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
8YA-13YA-9YA-10YA-5YA-14YA
|
G.ĐB | 40303 |
G.1 | 10239 |
G.2 | 54210 50718 |
G.3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
G.4 | 5730 3813 6767 5531 |
G.5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
G.6 | 393 729 536 |
G.7 | 22 23 91 75 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 3 7 7 8 | 1 3 | 0 |
1 | 0 1 3 4 5 8 | 0 1 3 9 | 1 |
2 | 2 3 9 | 2 | 2 |
3 | 0 1 3 4 4 6 9 | 0 1 2 3 9 | 3 |
4 | 1 3 3 6 | 4 | |
5 | 1 7 | 5 | |
6 | 4 7 | 3 8 | 6 |
7 | 5 | 0 0 6 | 7 |
8 | 6 | 0 1 | 8 |
9 | 1 3 | 2 3 | 9 |
KQXSMB Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH
|
G.ĐB | 56650 |
G.1 | 37406 |
G.2 | 50515 25911 |
G.3 | 41234 89462 16592 53472 18697 36227 |
G.4 | 3240 6790 0262 3750 |
G.5 | 3676 9266 7549 9781 1704 3680 |
G.6 | 405 446 442 |
G.7 | 49 45 59 21 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 5 6 | 4 5 5 8 9 | 0 |
1 | 1 5 | 1 2 8 | 1 |
2 | 1 7 | 4 6 6 7 9 | 2 |
3 | 4 | 3 | |
4 | 0 2 5 6 9 9 | 0 3 | 4 |
5 | 0 0 9 | 0 1 4 | 5 |
6 | 2 2 6 | 0 4 6 7 | 6 |
7 | 2 6 | 2 9 | 7 |
8 | 0 1 | 8 | |
9 | 0 2 7 | 4 4 5 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
7YR-15YR-3YR-1YR-5YR-8YR
|
G.ĐB | 15269 |
G.1 | 98469 |
G.2 | 58959 81886 |
G.3 | 32925 78517 82116 72574 29546 87724 |
G.4 | 1861 3124 4876 0278 |
G.5 | 8305 8781 9304 5924 8293 4248 |
G.6 | 989 746 484 |
G.7 | 95 32 01 30 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 4 5 | 3 | 0 |
1 | 6 7 | 0 6 8 | 1 |
2 | 4 4 4 5 | 3 | 2 |
3 | 0 2 | 9 | 3 |
4 | 6 6 8 | 0 2 2 2 7 8 | 4 |
5 | 9 | 0 2 9 | 5 |
6 | 1 9 9 | 1 4 4 7 8 | 6 |
7 | 4 6 8 | 1 | 7 |
8 | 1 4 6 9 | 4 7 | 8 |
9 | 3 5 | 5 6 6 8 | 9 |
SXMB Thứ 4 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
4XA-14XA-3XA-2XA-11XA-17XA-10XA-9XA
|
G.ĐB | 76551 |
G.1 | 15711 |
G.2 | 12428 67802 |
G.3 | 34939 72484 06815 67171 03982 08356 |
G.4 | 7737 0624 4241 6756 |
G.5 | 8203 1352 5226 3071 4097 1274 |
G.6 | 709 496 393 |
G.7 | 00 27 68 72 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 2 3 9 | 0 | 0 |
1 | 1 5 | 1 4 5 7 7 | 1 |
2 | 4 6 7 8 | 0 5 7 8 | 2 |
3 | 7 9 | 0 9 | 3 |
4 | 1 | 2 7 8 | 4 |
5 | 1 2 6 6 | 1 | 5 |
6 | 8 | 2 5 5 9 | 6 |
7 | 1 1 2 4 | 2 3 9 | 7 |
8 | 2 4 | 2 6 | 8 |
9 | 3 6 7 | 0 3 | 9 |