XSMB thứ 4 hàng tuần - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 siêu chuẩn
XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
10YC-5YC-20YC-16YC-1YC-7YC-6YC-19YC
|
G.ĐB | 70317 |
G.1 | 20307 |
G.2 | 78636 83276 |
G.3 | 24520 59553 29523 04023 66706 88225 |
G.4 | 0958 3489 7066 3607 |
G.5 | 3151 3614 1599 4795 8462 7636 |
G.6 | 753 331 978 |
G.7 | 02 20 76 49 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 6 7 7 | 2 2 | 0 |
1 | 4 7 | 3 5 | 1 |
2 | 0 0 3 3 5 | 0 6 | 2 |
3 | 1 6 6 | 2 2 5 5 | 3 |
4 | 9 | 1 | 4 |
5 | 1 3 3 8 | 2 9 | 5 |
6 | 2 6 | 0 3 3 6 7 7 | 6 |
7 | 6 6 8 | 0 0 1 | 7 |
8 | 9 | 5 7 | 8 |
9 | 5 9 | 4 8 9 | 9 |
SXMB Thứ 4 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
14XT-12XT-15XT-7XT-3XT-16XT-13XT-20XT
|
G.ĐB | 34086 |
G.1 | 56378 |
G.2 | 47228 16867 |
G.3 | 55484 71800 37420 93477 78700 15479 |
G.4 | 6906 0875 3634 0786 |
G.5 | 2140 5531 5576 9138 0466 9379 |
G.6 | 479 435 895 |
G.7 | 70 32 50 04 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 0 4 6 | 0 0 2 4 5 7 | 0 |
1 | 3 | 1 | |
2 | 0 8 | 3 | 2 |
3 | 1 2 4 5 8 | 3 | |
4 | 0 | 0 3 8 | 4 |
5 | 0 | 3 7 9 | 5 |
6 | 6 7 | 0 6 7 8 8 | 6 |
7 | 0 5 6 7 8 9 9 9 | 6 7 | 7 |
8 | 4 6 6 | 2 3 7 | 8 |
9 | 5 | 7 7 7 | 9 |
KQXSMB Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
13XL-1XL-7XL-16XL-12XL-6XL-4XL-14XL
|
G.ĐB | 74465 |
G.1 | 51047 |
G.2 | 77204 52817 |
G.3 | 11717 02059 49896 13242 01602 32930 |
G.4 | 3950 8918 4425 1762 |
G.5 | 5262 7188 4939 9153 7880 1851 |
G.6 | 258 306 543 |
G.7 | 60 78 76 94 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 4 6 | 3 5 6 8 | 0 |
1 | 7 7 8 | 5 | 1 |
2 | 5 | 0 4 6 6 | 2 |
3 | 0 9 | 4 5 | 3 |
4 | 2 3 7 | 0 9 | 4 |
5 | 0 1 3 8 9 | 2 6 | 5 |
6 | 0 2 2 5 | 0 7 9 | 6 |
7 | 6 8 | 1 1 4 | 7 |
8 | 0 8 | 1 5 7 8 | 8 |
9 | 4 6 | 3 5 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
13XC-8XC-11XC-9XC-6XC-14XC-2XC-15XC
|
G.ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 2 | 0 | |
1 | 9 | 5 8 9 | 1 |
2 | 0 0 5 8 | 5 6 9 | 2 |
3 | 4 | 7 7 9 | 3 |
4 | 4 4 7 | 3 4 4 5 | 4 |
5 | 1 2 4 7 | 2 8 | 5 |
6 | 2 | 7 9 9 | 6 |
7 | 3 3 6 7 9 | 4 5 7 | 7 |
8 | 1 5 | 2 | 8 |
9 | 1 2 3 6 6 9 | 1 7 9 | 9 |
SXMB Thứ 4 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
16VT-10VT-4VT-11VT-5VT-2VT-9VT-7VT
|
G.ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 13676 99903 |
G.3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 |
G.4 | 4512 8141 2164 7526 |
G.5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 |
G.6 | 661 726 981 |
G.7 | 01 11 77 12 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 3 3 | 4 | 0 |
1 | 1 2 2 3 6 7 | 0 1 4 6 8 8 | 1 |
2 | 5 6 6 | 1 1 6 | 2 |
3 | 0 0 1 5 8 | 3 | |
4 | 0 1 | 6 | 4 |
5 | 3 | 2 7 | 5 |
6 | 1 2 4 | 1 2 2 7 7 | 6 |
7 | 5 6 6 7 | 1 7 8 | 7 |
8 | 1 1 3 7 | 9 | 8 |
9 | 8 | 9 |
KQXSMB Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
4VL-1VL-7VL-12VL-3VL-20VL-2VL-11VL
|
G.ĐB | 53346 |
G.1 | 90049 |
G.2 | 45458 41623 |
G.3 | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 |
G.4 | 4826 2166 2920 9884 |
G.5 | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 |
G.6 | 079 235 880 |
G.7 | 74 94 67 45 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 8 | 0 |
1 | 0 6 | 1 | |
2 | 0 2 3 6 | 2 6 | 2 |
3 | 5 | 2 | 3 |
4 | 5 6 9 9 | 7 7 8 9 9 9 | 4 |
5 | 8 | 3 4 9 | 5 |
6 | 1 2 6 7 | 2 4 6 9 | 6 |
7 | 4 4 9 | 6 | 7 |
8 | 0 4 9 | 5 9 | 8 |
9 | 4 4 4 5 6 8 | 4 4 7 8 | 9 |