XSMT chủ nhật - Kết quả số Miền Trung chủ nhật hàng tuần - SXMT chủ nhật
XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 77 | 34 |
G.7 | 977 | 499 | 487 |
G.6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G.5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G.4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G.3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G.2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G.1 | 91512 | 62116 | 25612 |
G.ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 9 |
1 | 2 2 5 |
2 | 0 2 5 |
3 | 0 5 |
4 | 0 1 4 6 |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 7 7 |
8 | |
9 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 3 7 7 |
1 | 2 6 |
2 | 5 |
3 | 0 6 |
4 | 0 |
5 | 5 7 |
6 | 2 |
7 | 5 7 8 |
8 | |
9 | 5 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 2 7 |
2 | 6 8 |
3 | 4 6 7 |
4 | 1 1 2 |
5 | 1 2 |
6 | 0 9 |
7 | |
8 | 6 7 |
9 | 5 8 |
SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 75 | 66 |
G.7 | 057 | 937 | 803 |
G.6 | 8489 5155 6852 | 0702 4143 2807 | 7297 5625 3102 |
G.5 | 3757 | 4123 | 9219 |
G.4 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
G.3 | 00198 44431 | 13802 86142 | 25679 08537 |
G.2 | 47413 | 27819 | 00249 |
G.1 | 93132 | 02457 | 52664 |
G.ĐB | 355094 | 001858 | 928354 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | |
3 | 1 2 |
4 | 2 7 |
5 | 1 2 5 7 7 |
6 | 9 |
7 | 1 2 2 5 |
8 | 9 |
9 | 4 8 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 2 2 6 7 |
1 | 9 |
2 | 0 3 |
3 | 7 |
4 | 0 2 3 |
5 | 7 8 |
6 | 5 |
7 | 4 5 |
8 | |
9 | 5 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 2 3 |
1 | 1 9 |
2 | 4 5 |
3 | 7 |
4 | 3 9 |
5 | 4 |
6 | 4 5 6 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 5 7 9 |
KQXSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 92 | 82 |
G.7 | 120 | 589 | 584 |
G.6 | 4740 2514 0877 | 6176 2239 4209 | 1133 2578 5314 |
G.5 | 9626 | 3779 | 0244 |
G.4 | 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 | 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 | 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802 |
G.3 | 59762 80353 | 86116 22037 | 00756 78079 |
G.2 | 70081 | 59913 | 06292 |
G.1 | 40857 | 14392 | 72648 |
G.ĐB | 187633 | 491942 | 072479 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 4 |
2 | 0 6 |
3 | 3 |
4 | 0 4 7 |
5 | 3 5 7 |
6 | 2 8 |
7 | 3 7 9 |
8 | 1 4 |
9 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3 6 |
2 | |
3 | 7 9 |
4 | 1 2 4 |
5 | 2 6 |
6 | |
7 | 6 9 |
8 | 2 4 9 |
9 | 2 2 3 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4 4 |
2 | |
3 | 3 7 8 |
4 | 4 8 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 0 2 8 9 9 |
8 | 2 4 |
9 | 0 2 |
XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 06 | 37 |
G.7 | 092 | 273 | 081 |
G.6 | 6958 3941 3424 | 5525 7499 9123 | 8995 7809 0900 |
G.5 | 9615 | 1303 | 9182 |
G.4 | 67533 44125 94082 53995 53886 85196 92864 | 40625 17401 03721 77640 21123 57055 92025 | 23386 95388 33663 11799 22177 79527 12173 |
G.3 | 00842 82669 | 12739 60311 | 02914 54157 |
G.2 | 89308 | 73165 | 72767 |
G.1 | 40973 | 52289 | 26523 |
G.ĐB | 703638 | 913724 | 480833 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5 |
2 | 4 5 |
3 | 3 8 |
4 | 1 2 |
5 | 8 |
6 | 4 9 |
7 | 1 3 |
8 | 2 6 |
9 | 2 5 6 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 3 6 |
1 | 1 |
2 | 1 3 3 4 5 5 5 |
3 | 9 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 3 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 9 |
1 | 4 |
2 | 3 7 |
3 | 3 7 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 3 7 |
7 | 3 7 |
8 | 1 2 6 8 |
9 | 5 9 |
SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 04 | 45 |
G.7 | 073 | 372 | 089 |
G.6 | 5288 3391 9707 | 6409 3424 8490 | 6105 8012 3361 |
G.5 | 1288 | 3286 | 5737 |
G.4 | 11460 53854 86230 17846 92498 31287 21871 | 35108 44719 31372 68669 10073 67844 58568 | 92768 33344 62187 05344 34869 77371 10557 |
G.3 | 28962 90873 | 19890 61368 | 08280 08886 |
G.2 | 36996 | 39719 | 71421 |
G.1 | 58285 | 95245 | 47839 |
G.ĐB | 282354 | 953077 | 830265 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 4 4 |
6 | 0 2 |
7 | 1 3 3 |
8 | 5 7 8 8 |
9 | 1 6 8 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 8 9 |
1 | 9 9 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 4 5 |
5 | |
6 | 8 8 9 |
7 | 2 2 3 7 |
8 | 6 |
9 | 0 0 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2 |
2 | 1 |
3 | 7 9 |
4 | 4 4 5 |
5 | 7 |
6 | 1 5 8 9 |
7 | 1 |
8 | 0 6 7 9 |
9 |
KQXSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 31 | 89 |
G.7 | 919 | 397 | 412 |
G.6 | 0278 2369 6387 | 0920 4802 9682 | 7929 6957 8412 |
G.5 | 7439 | 2748 | 6277 |
G.4 | 46784 78030 95178 69603 28331 74576 54065 | 93920 70269 34868 24199 07673 52346 87936 | 20863 33963 12977 97096 77926 53401 82857 |
G.3 | 18617 36482 | 73300 19080 | 03038 71290 |
G.2 | 16610 | 01701 | 45187 |
G.1 | 47634 | 57120 | 52044 |
G.ĐB | 789860 | 621104 | 200674 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 7 9 |
2 | |
3 | 0 1 4 9 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 0 5 9 |
7 | 6 8 8 |
8 | 2 4 7 |
9 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 1 2 4 |
1 | |
2 | 0 0 0 |
3 | 1 6 |
4 | 6 8 |
5 | |
6 | 8 9 |
7 | 3 |
8 | 0 2 |
9 | 7 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 2 |
2 | 6 9 |
3 | 8 |
4 | 4 |
5 | 7 7 |
6 | 3 3 |
7 | 4 7 7 |
8 | 7 9 |
9 | 0 6 |