XSMT chủ nhật hàng tuần - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật siêu chuẩn
XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 77 | 27 |
G.7 | 625 | 823 | 979 |
G.6 | 2656 4137 8798 | 7662 7187 2623 | 4190 0997 5023 |
G.5 | 2772 | 2233 | 4674 |
G.4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G.3 | 58742 66240 | 87558 99338 | 38736 63890 |
G.2 | 34090 | 37434 | 72077 |
G.1 | 16011 | 78899 | 91867 |
G.ĐB | 595848 | 857564 | 519652 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 1 2 2 3 7 8 |
4 | 0 2 8 |
5 | 6 6 |
6 | |
7 | 2 2 |
8 | |
9 | 0 0 8 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 7 |
1 | 5 |
2 | 3 3 |
3 | 3 4 8 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 1 2 4 6 6 |
7 | 4 7 |
8 | 7 |
9 | 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3 4 |
2 | 3 7 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 2 |
6 | 7 |
7 | 4 7 9 |
8 | 7 9 |
9 | 0 0 4 7 |
SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 46 | 58 |
G.7 | 140 | 625 | 467 |
G.6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
G.5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G.4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
G.2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G.1 | 94347 | 53298 | 08230 |
G.ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 4 8 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 0 5 7 7 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 2 2 8 |
8 | 1 3 6 8 |
9 | 8 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 5 |
2 | 5 6 |
3 | 3 |
4 | 6 6 |
5 | 0 9 |
6 | 5 |
7 | 5 5 |
8 | 1 2 7 |
9 | 3 8 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 0 6 |
3 | 0 3 |
4 | 0 |
5 | 0 1 6 8 9 |
6 | 7 7 8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 3 5 9 |
KQXSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 20 | 13 |
G.7 | 655 | 600 | 040 |
G.6 | 2516 4571 2537 | 2671 7935 5262 | 0888 3347 9744 |
G.5 | 0784 | 6296 | 2495 |
G.4 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
G.3 | 04615 91319 | 55561 10117 | 13060 70169 |
G.2 | 14276 | 75819 | 41687 |
G.1 | 30279 | 83293 | 22749 |
G.ĐB | 890780 | 735091 | 369412 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 8 9 |
1 | 0 5 6 9 |
2 | 7 |
3 | 0 7 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 1 6 9 |
8 | 0 3 4 |
9 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7 9 |
2 | 0 0 |
3 | 4 5 |
4 | 4 4 |
5 | 3 |
6 | 0 1 2 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 1 3 6 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 4 |
1 | 2 3 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0 4 7 9 |
5 | |
6 | 0 9 9 |
7 | 5 |
8 | 7 8 |
9 | 5 9 9 |
XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
G.ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 1 2 2 |
3 | 2 9 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 0 7 8 |
7 | 2 9 9 |
8 | 3 3 4 |
9 | 1 6 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 8 9 |
1 | 8 8 8 |
2 | 1 8 |
3 | 4 7 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 1 5 |
7 | |
8 | 2 3 5 |
9 | 6 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 1 2 |
2 | 2 |
3 | 2 3 7 9 |
4 | 6 |
5 | 4 9 |
6 | 1 5 |
7 | 1 8 8 9 |
8 | 2 |
9 |
SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 973 | 361 |
G.6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G.2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G.1 | 60601 | 95822 | 32757 |
G.ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 1 2 6 9 |
1 | 4 |
2 | 9 |
3 | 2 3 9 9 |
4 | 2 3 4 4 9 |
5 | |
6 | |
7 | 2 |
8 | |
9 | 7 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 2 2 |
3 | 6 6 |
4 | 2 4 |
5 | 1 2 5 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 0 2 4 6 |
9 | 4 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 0 1 8 |
3 | 5 7 |
4 | 7 7 |
5 | 1 7 |
6 | 1 2 |
7 | 7 |
8 | 2 3 7 9 |
9 |