XSMT chủ nhật - Kết quả số Miền Trung chủ nhật hàng tuần - SXMT chủ nhật
XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 06 | 04 |
G.7 | 071 | 606 | 336 |
G.6 | 4152 2429 5621 | 8903 3533 7844 | 3633 2647 5948 |
G.5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G.4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
G.3 | 94867 03750 | 42661 04833 | 54129 21534 |
G.2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G.1 | 61640 | 36506 | 50028 |
G.ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 1 2 9 9 |
3 | |
4 | 0 7 7 |
5 | 0 2 2 |
6 | 7 |
7 | 1 8 |
8 | 8 |
9 | 7 8 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 4 6 6 6 |
1 | |
2 | 0 5 |
3 | 0 3 3 6 |
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | 1 |
7 | 4 5 5 |
8 | 5 |
9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 9 |
1 | |
2 | 1 8 9 |
3 | 3 4 6 |
4 | 7 8 |
5 | 3 |
6 | 5 |
7 | 1 7 |
8 | 4 7 |
9 | 2 3 |
SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 34 | 78 |
G.7 | 873 | 115 | 787 |
G.6 | 1788 8417 8435 | 8561 6810 9211 | 7106 9428 0892 |
G.5 | 3413 | 7442 | 7363 |
G.4 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
G.3 | 65371 95959 | 77292 36754 | 41258 55604 |
G.2 | 04503 | 22605 | 29176 |
G.1 | 32354 | 99027 | 77165 |
G.ĐB | 936350 | 643539 | 321036 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 3 7 |
1 | 3 5 7 |
2 | 0 |
3 | 3 5 7 |
4 | |
5 | 0 4 9 |
6 | 5 |
7 | 1 3 |
8 | 8 |
9 | 8 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 7 |
1 | 0 1 5 |
2 | 7 8 |
3 | 4 8 9 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 1 4 4 |
7 | 2 4 |
8 | |
9 | 2 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 4 6 |
1 | |
2 | 4 8 9 |
3 | 6 |
4 | 3 |
5 | 4 8 |
6 | 3 5 7 |
7 | 2 6 8 |
8 | 7 |
9 | 2 |
KQXSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 10 | 38 |
G.7 | 457 | 649 | 280 |
G.6 | 4438 2920 1320 | 3684 8712 8169 | 9871 9191 3367 |
G.5 | 4029 | 6810 | 0113 |
G.4 | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 | 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 | 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504 |
G.3 | 27456 62422 | 86811 67224 | 30046 43116 |
G.2 | 87630 | 55648 | 51247 |
G.1 | 72627 | 32200 | 96867 |
G.ĐB | 020954 | 274909 | 555275 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0 0 2 7 9 |
3 | 0 4 7 8 |
4 | |
5 | 1 2 4 6 7 |
6 | 4 6 |
7 | |
8 | |
9 | 5 7 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 9 |
1 | 0 0 1 2 2 4 |
2 | 4 |
3 | 2 4 5 |
4 | 6 8 9 |
5 | 1 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 4 |
9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 4 |
1 | 3 6 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 6 7 |
5 | |
6 | 7 7 8 9 |
7 | 1 5 7 |
8 | 0 3 |
9 | 1 |
XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 73 | 53 |
G.7 | 845 | 629 | 557 |
G.6 | 1918 1708 0089 | 9104 8228 0153 | 4961 7786 4653 |
G.5 | 6668 | 5556 | 8517 |
G.4 | 28404 74500 29610 95871 92174 42796 84786 | 65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048 | 71464 25130 82654 17418 47870 48893 27480 |
G.3 | 88392 11932 | 37443 21915 | 62813 17981 |
G.2 | 28064 | 57460 | 53231 |
G.1 | 06178 | 97224 | 67515 |
G.ĐB | 131029 | 650472 | 842075 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 4 8 |
1 | 0 8 |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 5 7 |
5 | |
6 | 4 8 |
7 | 1 4 8 |
8 | 6 9 |
9 | 2 6 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 5 7 |
2 | 4 8 9 |
3 | |
4 | 1 3 8 |
5 | 3 4 6 7 |
6 | 0 5 |
7 | 2 3 |
8 | |
9 | 5 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 5 7 8 |
2 | |
3 | 0 1 |
4 | |
5 | 3 3 4 7 |
6 | 1 4 |
7 | 0 5 |
8 | 0 1 6 |
9 | 3 |
SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 73 | 83 |
G.7 | 340 | 951 | 376 |
G.6 | 3868 0945 0456 | 7628 1160 7906 | 4620 8207 5589 |
G.5 | 9393 | 1153 | 1007 |
G.4 | 64228 59604 39368 26143 25897 15382 37847 | 72889 22383 01494 73198 66578 49759 27185 | 05031 93329 75021 59832 00497 57094 07902 |
G.3 | 51688 50023 | 11039 31779 | 58606 42461 |
G.2 | 68965 | 40120 | 43731 |
G.1 | 94280 | 16275 | 05699 |
G.ĐB | 817932 | 368137 | 996311 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 3 8 |
3 | 2 |
4 | 0 3 5 7 |
5 | 6 |
6 | 5 8 8 |
7 | |
8 | 0 0 2 8 |
9 | 3 7 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 0 8 |
3 | 7 9 |
4 | |
5 | 1 3 9 |
6 | 0 |
7 | 3 5 8 9 |
8 | 3 5 9 |
9 | 4 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 6 7 7 |
1 | 1 |
2 | 0 1 9 |
3 | 1 1 2 |
4 | |
5 | |
6 | 1 |
7 | 6 |
8 | 3 9 |
9 | 4 7 9 |
KQXSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 68 | 52 |
G.7 | 246 | 206 | 876 |
G.6 | 4843 1756 4022 | 9087 5127 5050 | 6273 0556 0100 |
G.5 | 0349 | 4047 | 3629 |
G.4 | 39795 47778 89887 87498 75724 96692 83687 | 00845 84081 14403 78806 16392 78757 24077 | 86590 88635 85915 19111 01764 64119 52537 |
G.3 | 10432 61920 | 19145 69202 | 78783 00226 |
G.2 | 65708 | 03718 | 42676 |
G.1 | 49413 | 80381 | 11968 |
G.ĐB | 285070 | 337246 | 301481 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3 |
2 | 0 2 4 6 |
3 | 2 |
4 | 3 6 9 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 0 8 |
8 | 7 7 |
9 | 2 5 8 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 3 6 6 |
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 5 5 6 7 |
5 | 0 7 |
6 | 8 |
7 | 7 |
8 | 1 1 7 |
9 | 2 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 5 9 |
2 | 6 9 |
3 | 5 7 |
4 | |
5 | 2 6 |
6 | 4 8 |
7 | 3 6 6 |
8 | 1 3 |
9 | 0 |