XSMT thứ 5 - Kết quả số Miền Trung thứ 5 hàng tuần - SXMT thứ 5
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 20 | 65 |
G.7 | 708 | 887 | 647 |
G.6 | 0815 2495 9921 | 9409 9825 9520 | 2731 4636 5871 |
G.5 | 1169 | 3275 | 8419 |
G.4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 |
G.3 | 67509 31817 | 30424 56097 | 41416 14230 |
G.2 | 80794 | 11122 | 99456 |
G.1 | 75026 | 73414 | 51904 |
G.ĐB | 678316 | 052033 | 110727 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 5 8 9 |
1 | 5 6 7 |
2 | 1 6 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 3 9 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 2 2 4 5 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 9 |
1 | 1 4 |
2 | 0 0 2 4 5 8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 7 8 |
7 | 0 5 |
8 | 5 7 |
9 | 7 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1 6 9 |
2 | 6 7 |
3 | 0 1 6 |
4 | 5 7 |
5 | 6 8 |
6 | 2 5 |
7 | 1 7 |
8 | |
9 | 3 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 83 | 18 |
G.7 | 052 | 085 | 638 |
G.6 | 3799 1592 6659 | 5064 2307 2749 | 1845 4015 6893 |
G.5 | 8769 | 3264 | 3609 |
G.4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 |
G.3 | 76730 06161 | 93166 25040 | 43512 41576 |
G.2 | 80071 | 18854 | 33259 |
G.1 | 39998 | 30208 | 94082 |
G.ĐB | 117930 | 573568 | 852571 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | |
3 | 0 0 |
4 | |
5 | 2 9 |
6 | 1 1 3 5 9 9 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 2 2 5 8 8 9 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 8 |
1 | 0 1 |
2 | 2 6 |
3 | 2 |
4 | 0 9 |
5 | 4 |
6 | 4 4 6 8 |
7 | |
8 | 3 5 |
9 | 1 9 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2 5 8 |
2 | 4 9 9 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | 9 |
6 | 7 |
7 | 0 1 6 |
8 | 0 2 |
9 | 3 3 |
KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 75 | 52 |
G.7 | 472 | 134 | 684 |
G.6 | 1872 3774 5823 | 3819 8723 3381 | 0928 7819 4213 |
G.5 | 4939 | 8340 | 3697 |
G.4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 |
G.3 | 46453 01294 | 17930 66556 | 67121 71789 |
G.2 | 66378 | 69042 | 58978 |
G.1 | 98407 | 64274 | 84189 |
G.ĐB | 581627 | 158626 | 248567 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 7 |
1 | 7 |
2 | 3 7 |
3 | 9 |
4 | 6 |
5 | 3 3 |
6 | 2 6 |
7 | 2 2 4 8 |
8 | |
9 | 3 4 9 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 9 |
2 | 1 3 6 |
3 | 0 4 4 |
4 | 0 2 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 1 2 4 5 |
8 | 1 6 |
9 | 4 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 9 |
2 | 1 1 6 8 8 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 7 9 |
7 | 8 |
8 | 4 4 9 9 |
9 | 4 7 |
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 28 | 95 |
G.7 | 978 | 665 | 276 |
G.6 | 2940 3336 6410 | 5543 5163 4065 | 3664 8827 2444 |
G.5 | 4264 | 6736 | 5757 |
G.4 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 |
G.3 | 45051 95005 | 64812 81030 | 61434 74770 |
G.2 | 69888 | 15477 | 88628 |
G.1 | 06490 | 34540 | 32292 |
G.ĐB | 806494 | 092236 | 574085 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 5 6 8 |
1 | 0 0 |
2 | |
3 | 6 6 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 4 |
7 | 2 8 |
8 | 8 8 8 |
9 | 0 4 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 2 9 |
2 | 6 8 |
3 | 0 6 6 |
4 | 0 3 |
5 | 1 9 |
6 | 3 4 5 5 |
7 | 0 7 |
8 | |
9 | 6 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 7 |
1 | 6 |
2 | 7 8 |
3 | 4 5 |
4 | 4 |
5 | 7 7 |
6 | 4 |
7 | 0 6 |
8 | 5 |
9 | 2 2 3 5 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 23 | 09 |
G.7 | 824 | 849 | 064 |
G.6 | 2903 1285 1710 | 1784 2659 4441 | 1846 6328 9722 |
G.5 | 8850 | 9456 | 4471 |
G.4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 |
G.3 | 93173 97902 | 25107 19981 | 51734 13667 |
G.2 | 54848 | 76710 | 09088 |
G.1 | 11964 | 30517 | 47916 |
G.ĐB | 204004 | 480568 | 379493 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 3 4 |
1 | 0 |
2 | 4 5 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 0 |
6 | 4 7 |
7 | 0 3 4 |
8 | 0 5 8 |
9 | 8 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 7 |
1 | 0 7 |
2 | 3 |
3 | 3 4 7 9 |
4 | 1 9 |
5 | 4 6 9 |
6 | 5 8 |
7 | |
8 | 1 4 |
9 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 9 |
1 | 6 |
2 | 2 2 5 8 9 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 4 7 8 |
7 | 1 3 |
8 | 8 |
9 | 3 |
KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 09 | 74 |
G.7 | 031 | 204 | 929 |
G.6 | 6295 0370 5495 | 9203 7859 3137 | 6817 3623 1188 |
G.5 | 7995 | 0520 | 9558 |
G.4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 |
G.3 | 98401 16607 | 64512 80048 | 33281 56422 |
G.2 | 28494 | 00272 | 89355 |
G.1 | 94133 | 80337 | 71884 |
G.ĐB | 157145 | 729702 | 505484 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 5 7 8 |
1 | |
2 | |
3 | 1 3 |
4 | 5 5 |
5 | 4 |
6 | 3 6 8 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 4 5 5 5 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 3 4 9 9 |
1 | 2 |
2 | 0 8 |
3 | 7 7 |
4 | 4 8 |
5 | 1 5 9 |
6 | 0 |
7 | 2 6 |
8 | |
9 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 7 |
2 | 2 3 9 |
3 | |
4 | |
5 | 5 7 8 9 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 0 1 3 4 4 8 |
9 | 2 |