XSMT thứ 5 - Kết quả số Miền Trung thứ 5 hàng tuần - SXMT thứ 5
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 99 | 22 |
G.7 | 193 | 108 | 934 |
G.6 | 2770 1111 3745 | 2602 8343 3624 | 7437 6622 3269 |
G.5 | 2165 | 1063 | 3984 |
G.4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 |
G.3 | 46859 94815 | 74170 13819 | 82399 93313 |
G.2 | 76908 | 23195 | 48140 |
G.1 | 72453 | 62461 | 46867 |
G.ĐB | 725223 | 419887 | 265537 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 8 |
1 | 1 2 5 |
2 | 1 2 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 1 3 9 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 9 |
9 | 3 8 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 3 8 |
1 | 5 9 |
2 | 4 |
3 | 9 |
4 | 3 8 9 |
5 | 7 9 |
6 | 1 3 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 5 9 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3 6 |
2 | 2 2 |
3 | 1 4 7 7 9 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 7 9 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 6 8 9 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 92 | 34 |
G.7 | 619 | 136 | 529 |
G.6 | 5946 8454 1897 | 5565 0700 9809 | 4672 0685 3683 |
G.5 | 4937 | 0753 | 1785 |
G.4 | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 | 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 | 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 |
G.3 | 75680 75638 | 49002 04413 | 39187 42500 |
G.2 | 29993 | 63755 | 63707 |
G.1 | 14046 | 67249 | 51629 |
G.ĐB | 339581 | 059075 | 773793 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 8 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 7 8 |
4 | 5 6 6 |
5 | 4 9 |
6 | 0 8 |
7 | 2 |
8 | 0 1 4 |
9 | 3 7 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 2 9 |
1 | 3 6 6 8 |
2 | |
3 | 1 5 6 |
4 | 2 6 9 |
5 | 3 5 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 2 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 3 7 |
1 | |
2 | 1 9 9 9 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 3 5 5 5 7 8 |
9 | 3 |
KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 15 | 53 |
G.7 | 351 | 190 | 846 |
G.6 | 5658 9452 3481 | 7792 2481 2156 | 5166 5818 8484 |
G.5 | 0617 | 2692 | 9251 |
G.4 | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 | 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 |
G.3 | 94120 42310 | 33955 53286 | 44218 92932 |
G.2 | 88568 | 62700 | 49863 |
G.1 | 97400 | 72414 | 39467 |
G.ĐB | 253908 | 115905 | 480645 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 0 8 |
1 | 0 7 |
2 | 0 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 0 1 2 8 |
6 | 3 8 8 |
7 | |
8 | 1 8 |
9 | 6 7 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 5 8 |
1 | 4 5 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 5 6 8 |
6 | 4 7 |
7 | |
8 | 1 6 |
9 | 0 1 2 2 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 8 8 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 3 5 5 6 |
5 | 0 1 3 |
6 | 3 6 7 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 4 8 |
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 45 | 69 |
G.7 | 270 | 811 | 899 |
G.6 | 2790 1859 2454 | 1380 3579 0358 | 7957 8891 8451 |
G.5 | 5629 | 2230 | 9034 |
G.4 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 | 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531 | 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 |
G.3 | 92013 49026 | 26345 37387 | 36595 44206 |
G.2 | 81403 | 70413 | 80034 |
G.1 | 37955 | 28793 | 64951 |
G.ĐB | 204425 | 259962 | 036980 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 3 6 |
1 | 3 |
2 | 5 6 8 9 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 4 5 8 8 9 |
6 | 8 |
7 | 0 0 |
8 | |
9 | 0 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 3 |
2 | |
3 | 0 1 4 6 |
4 | 5 5 |
5 | 8 9 |
6 | 2 6 |
7 | 6 9 |
8 | 0 7 |
9 | 3 4 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 4 4 5 |
4 | |
5 | 1 1 7 |
6 | 2 4 5 9 |
7 | 4 |
8 | 0 |
9 | 1 3 5 9 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 81 | 79 |
G.7 | 394 | 082 | 023 |
G.6 | 8217 0623 6267 | 6376 8734 2256 | 7891 9487 4823 |
G.5 | 6474 | 9662 | 9779 |
G.4 | 91865 93166 02339 68459 57183 60815 43355 | 25836 13085 83645 09619 23768 79771 05520 | 96473 14253 93342 15248 28073 61895 70231 |
G.3 | 46977 61543 | 93643 74255 | 51665 03713 |
G.2 | 00755 | 78287 | 73742 |
G.1 | 87604 | 71066 | 54078 |
G.ĐB | 383641 | 066088 | 622887 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 7 |
1 | 5 7 |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 1 3 |
5 | 5 5 9 |
6 | 5 6 7 |
7 | 4 7 |
8 | 3 |
9 | 4 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0 |
3 | 4 6 |
4 | 3 5 |
5 | 5 6 |
6 | 2 6 8 |
7 | 1 6 |
8 | 1 2 5 7 8 |
9 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 3 3 |
3 | 1 |
4 | 2 2 8 |
5 | 3 |
6 | 5 |
7 | 3 3 8 9 9 |
8 | 7 7 |
9 | 1 5 |
KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 68 | 47 |
G.7 | 982 | 531 | 244 |
G.6 | 3204 1596 7063 | 3951 0443 6973 | 6746 2243 0758 |
G.5 | 6502 | 4270 | 0118 |
G.4 | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 | 11395 33584 83278 63322 76470 44197 85241 | 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300 |
G.3 | 14504 99690 | 32144 97148 | 81173 11699 |
G.2 | 53429 | 16226 | 75188 |
G.1 | 73070 | 72916 | 82524 |
G.ĐB | 817180 | 971912 | 446761 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 4 4 |
1 | |
2 | 9 |
3 | |
4 | 6 8 |
5 | 9 |
6 | 3 6 7 |
7 | 0 9 |
8 | 0 2 9 |
9 | 0 3 6 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 2 6 |
2 | 2 6 |
3 | 1 |
4 | 1 3 4 8 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 0 0 3 8 |
8 | 4 |
9 | 5 7 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 1 2 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 3 4 6 7 |
5 | 4 5 8 |
6 | 1 4 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 8 9 |