XSMT thứ 7 hàng tuần - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 7 siêu chuẩn
XSMT Thứ 7 - Xổ Số Miền Trung Thứ bảy
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 75 | 13 |
G.7 | 366 | 780 | 698 |
G.6 | 6768 1559 5091 | 4923 1964 5276 | 3737 3371 9634 |
G.5 | 7901 | 6439 | 2285 |
G.4 | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
G.3 | 62987 63646 | 41920 02440 | 82655 12927 |
G.2 | 19130 | 51816 | 64547 |
G.1 | 21401 | 02075 | 38614 |
G.ĐB | 218567 | 783698 | 254210 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 1 2 4 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 0 2 |
4 | 6 |
5 | 2 9 |
6 | 6 7 8 |
7 | 2 |
8 | 4 7 |
9 | 1 6 |
Lô tô Quảng Ngãi
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 6 7 |
2 | 0 3 8 |
3 | 9 |
4 | 0 3 3 |
5 | 5 |
6 | 4 9 |
7 | 5 5 6 |
8 | 0 |
9 | 2 8 |
Lô tô Đắc Nông
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 3 4 |
2 | 7 9 |
3 | 4 7 |
4 | 4 7 |
5 | 5 6 7 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 5 |
9 | 1 2 8 |
SXMT Thứ 7 - Sổ Xố Miền Trung Thứ bảy
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 99 | 72 |
G.7 | 673 | 167 | 499 |
G.6 | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
G.5 | 8268 | 0515 | 5153 |
G.4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
G.3 | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
G.2 | 04675 | 04708 | 86396 |
G.1 | 52625 | 41430 | 40595 |
G.ĐB | 214943 | 515216 | 205902 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 3 5 5 9 |
3 | 1 2 |
4 | 0 3 5 9 |
5 | |
6 | 1 1 8 |
7 | 3 5 |
8 | 7 |
9 | 3 |
Lô tô Quảng Ngãi
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 8 |
1 | 5 6 6 8 |
2 | 6 9 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 0 1 7 |
6 | 7 9 |
7 | 8 |
8 | 1 |
9 | 9 |
Lô tô Đắc Nông
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 2 |
1 | 0 3 |
2 | 0 7 9 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 3 3 6 7 |
6 | 9 |
7 | 2 |
8 | 3 |
9 | 5 6 9 |
KQXSMT Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ bảy
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 61 | 43 |
G.7 | 213 | 433 | 071 |
G.6 | 6697 5319 4068 | 8006 6486 9935 | 7426 5933 4366 |
G.5 | 3860 | 7706 | 0514 |
G.4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
G.3 | 84671 37115 | 32200 19546 | 06945 70036 |
G.2 | 21158 | 83510 | 33356 |
G.1 | 70142 | 86021 | 72858 |
G.ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 9 |
1 | 3 5 5 6 9 |
2 | |
3 | |
4 | 2 6 |
5 | 8 9 |
6 | 0 8 |
7 | 1 5 |
8 | 6 |
9 | 7 8 |
Lô tô Quảng Ngãi
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 6 6 |
1 | 0 0 0 5 |
2 | 1 |
3 | 3 3 5 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 1 5 |
7 | 4 9 |
8 | 6 |
9 | 3 |
Lô tô Đắc Nông
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4 5 |
2 | 6 |
3 | 3 4 5 6 |
4 | 0 3 5 7 |
5 | 6 8 |
6 | 6 |
7 | 0 1 6 |
8 | |
9 |
XSMT Thứ 7 - Xổ Số Miền Trung Thứ bảy
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 83 | 41 |
G.7 | 199 | 415 | 422 |
G.6 | 3784 8483 4651 | 6879 0088 7317 | 9321 8124 8472 |
G.5 | 2121 | 6850 | 6905 |
G.4 | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
G.3 | 89355 24462 | 58900 01540 | 98272 81617 |
G.2 | 40265 | 12820 | 14809 |
G.1 | 47689 | 88741 | 48047 |
G.ĐB | 477718 | 122218 | 387200 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 4 6 8 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 1 5 5 8 |
6 | 2 5 6 |
7 | 8 |
8 | 3 4 6 9 |
9 | 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 5 |
1 | 5 7 8 |
2 | 0 7 7 |
3 | 5 |
4 | 0 1 5 |
5 | 0 1 8 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 3 8 |
9 |
Lô tô Đắc Nông
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 1 5 9 |
1 | 1 2 7 |
2 | 1 2 4 |
3 | 2 |
4 | 1 7 |
5 | |
6 | |
7 | 2 2 |
8 | 5 9 |
9 | 9 |
SXMT Thứ 7 - Sổ Xố Miền Trung Thứ bảy
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 04 | 30 |
G.7 | 669 | 638 | 358 |
G.6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
G.5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G.4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G.3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
G.2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G.1 | 31675 | 02988 | 40521 |
G.ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 3 |
1 | 2 9 |
2 | 0 3 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 3 5 9 |
7 | 5 8 9 |
8 | 0 7 8 |
9 | 7 |
Lô tô Quảng Ngãi
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 4 |
1 | 6 |
2 | 1 3 3 4 7 |
3 | 7 8 |
4 | |
5 | 7 7 9 |
6 | |
7 | 0 9 |
8 | 8 |
9 | 5 6 |
Lô tô Đắc Nông
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9 |
2 | 1 1 2 8 |
3 | 0 8 |
4 | 0 5 |
5 | 1 5 8 |
6 | 0 |
7 | 1 9 |
8 | |
9 | 7 8 |
KQXSMT Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ bảy
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 49 | 50 |
G.7 | 837 | 636 | 690 |
G.6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
G.5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G.4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G.3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
G.2 | 12294 | 46437 | 76236 |
G.1 | 00764 | 75906 | 95704 |
G.ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0 1 5 |
3 | 5 6 7 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 4 5 7 |
7 | 6 |
8 | 0 0 4 8 |
9 | 2 4 4 |
Lô tô Quảng Ngãi
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 6 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 6 6 7 |
4 | 2 5 6 9 |
5 | 6 |
6 | 5 6 8 |
7 | 4 |
8 | 1 6 7 |
9 |
Lô tô Đắc Nông
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 4 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 0 3 4 8 |
5 | 0 |
6 | 0 6 |
7 | 8 9 |
8 | 0 5 |
9 | 0 0 |