Thống kê giải đặc biệt theo tuần - Thống kê 2 số cuối GĐB theo tuần

Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần năm 2024

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 42932 01/01/24 10956 02/01/24 62495 03/01/24 10240 04/01/24 38267 05/01/24 72794 06/01/24 69618 07/01/24
2 91089 08/01/24 48877 09/01/24 73732 10/01/24 28285 11/01/24 13113 12/01/24 68586 13/01/24 91138 14/01/24
3 63261 15/01/24 95539 16/01/24 76553 17/01/24 54998 18/01/24 14609 19/01/24 70964 20/01/24 45819 21/01/24
4 36910 22/01/24 87441 23/01/24 61661 24/01/24 77375 25/01/24 20347 26/01/24 61579 27/01/24 68274 28/01/24
5 75346 29/01/24 08524 30/01/24 47666 31/01/24 87444 01/02/24 28174 02/02/24 33389 03/02/24 13300 04/02/24
6 69876 05/02/24 91267 06/02/24 67384 07/02/24 85852 08/02/24 39100 13/02/24 17670 14/02/24 48331 15/02/24 34864 16/02/24 58294 17/02/24 39903 18/02/24
7 75801 19/02/24 57406 20/02/24 99937 21/02/24 82488 22/02/24 16053 23/02/24 57333 24/02/24 15545 25/02/24
8 27234 26/02/24 36209 27/02/24 77645 28/02/24 39648 29/02/24 71961 01/03/24 77433 02/03/24 17632 03/03/24
9 58535 04/03/24 87122 05/03/24 32939 06/03/24 03047 07/03/24 71307 08/03/24 97041 09/03/24 98352 10/03/24
10 68333 11/03/24 00212 12/03/24 91753 13/03/24 69169 14/03/24 12334 15/03/24 05667 16/03/24 39399 17/03/24
11 78723 18/03/24 15636 19/03/24 35144 20/03/24 81866 21/03/24 95371 22/03/24 59882 23/03/24 88274 24/03/24
12 16342 25/03/24 59619 26/03/24 20645 27/03/24 49879 28/03/24 37869 29/03/24 62135 30/03/24 36909 31/03/24
13 19052 01/04/24 62909 02/04/24 67364 03/04/24 69389 04/04/24 72666 05/04/24 00312 06/04/24 93374 07/04/24
14 30147 08/04/24 16510 09/04/24 14138 10/04/24 69356 11/04/24 12073 12/04/24 90649 13/04/24 71396 14/04/24
15 99369 15/04/24 96850 16/04/24 90289 17/04/24 62904 18/04/24 26592 19/04/24 29379 20/04/24 19980 21/04/24
16 15525 22/04/24 12681 23/04/24 69952 24/04/24 36594 25/04/24 57620 26/04/24 25842 27/04/24 37696 28/04/24
17 15877 29/04/24 44624 30/04/24 72031 01/05/24 27567 02/05/24 64857 03/05/24 90869 04/05/24 80183 05/05/24
18 87661 06/05/24 12317 07/05/24 56095 08/05/24 60325 09/05/24 78736 10/05/24 98076 11/05/24 54105 12/05/24
19 84396 13/05/24 16880 14/05/24 06926 15/05/24 61034 16/05/24 51468 17/05/24 91322 18/05/24 14478 19/05/24
20 05966 20/05/24 55200 21/05/24 39397 22/05/24 13182 23/05/24 70098 24/05/24 09743 25/05/24 53398 26/05/24
21 72578 27/05/24 47490 28/05/24 60031 29/05/24 98932 30/05/24 06102 31/05/24 12612 01/06/24 27070 02/06/24
22 35024 03/06/24 86127 04/06/24 97856 05/06/24 66688 06/06/24 04651 07/06/24 63333 08/06/24 29226 09/06/24
23 44465 10/06/24 17409 11/06/24 86255 12/06/24 29826 13/06/24 80287 14/06/24 40369 15/06/24 17597 16/06/24
24 00002 17/06/24 74990 18/06/24 37567 19/06/24 81439 20/06/24 14296 21/06/24 24362 22/06/24 28501 23/06/24
25 50550 24/06/24 60082 25/06/24 04232 26/06/24 51599 27/06/24 71368 28/06/24 78049 29/06/24 44529 30/06/24
26 94818 01/07/24 77620 02/07/24 38889 03/07/24 35313 04/07/24 49735 05/07/24 30003 06/07/24 04973 07/07/24
27 40957 08/07/24 09466 09/07/24 81994 10/07/24 91323 11/07/24 92619 12/07/24 83060 13/07/24 81707 14/07/24
28 43030 15/07/24 79496 16/07/24 54959 17/07/24 12559 18/07/24 23877 19/07/24 01882 20/07/24 10190 21/07/24
29 15296 22/07/24 27364 23/07/24 96455 24/07/24 36097 25/07/24 16213 26/07/24 13341 27/07/24 34789 28/07/24
30 49271 29/07/24 23394 30/07/24 52864 31/07/24 98253 01/08/24 52012 02/08/24 60640 03/08/24 09486 04/08/24
31 82239 05/08/24 00482 06/08/24 26070 07/08/24 89282 08/08/24 92142 09/08/24 63208 10/08/24 70580 11/08/24
32 79725 12/08/24 74922 13/08/24 34309 14/08/24 72146 15/08/24 82327 16/08/24 04306 17/08/24 54724 18/08/24
33 55025 19/08/24 88443 20/08/24 67748 21/08/24 30817 22/08/24 22265 23/08/24 74726 24/08/24 24474 25/08/24
34 84826 26/08/24 03880 27/08/24 79623 28/08/24 84242 29/08/24 23796 30/08/24 82114 31/08/24 34925 01/09/24
35 17798 02/09/24 81211 03/09/24 84635 04/09/24 60899 05/09/24 48942 06/09/24 03764 07/09/24 05509 08/09/24
36 62651 09/09/24 08694 10/09/24 65697 11/09/24 12759 12/09/24 50628 13/09/24 04332 14/09/24 90238 15/09/24
37 65799 16/09/24 50435 17/09/24 61497 18/09/24 58298 19/09/24 63557 20/09/24 57917 21/09/24 45889 22/09/24
38 65018 23/09/24 84645 24/09/24 77286 25/09/24 03027 26/09/24 16218 27/09/24 59119 28/09/24 76086 29/09/24
39 18840 30/09/24 94079 01/10/24 31163 02/10/24 41294 03/10/24 03304 04/10/24 33083 05/10/24 82858 06/10/24
40 43249 07/10/24 87980 08/10/24 47219 09/10/24 23951 10/10/24 06536 11/10/24 13763 12/10/24 33964 13/10/24
41 02803 14/10/24 65179 15/10/24 02255 16/10/24 09109 17/10/24 45972 18/10/24 20930 19/10/24 12751 20/10/24
42 06503 21/10/24 24739 22/10/24 07641 23/10/24 30615 24/10/24 34212 25/10/24 69297 26/10/24 03819 27/10/24
43 90427 28/10/24 70458 29/10/24 28897 30/10/24 27865 31/10/24 37693 01/11/24 19777 02/11/24 68475 03/11/24
44 29274 04/11/24 91426 05/11/24 53346 06/11/24 47813 07/11/24 48543 08/11/24 81313 09/11/24 40167 10/11/24
45 17108 11/11/24 93196 12/11/24 28576 13/11/24 66780 14/11/24 60131 15/11/24 60592 16/11/24 10805 17/11/24
46 22493 18/11/24 25213 19/11/24 31634 20/11/24
Con số may mắn tuổi Mão 21/10/2024 mang tài lộc đầy nhà
Con số may mắn tuổi Mão 21/10/2024 mang tài lộc đầy nhà
Vì sao khi nhìn thấy ruồi mang điềm báo khả năng phiền toái đang tìm đến bạn
Vì sao khi nhìn thấy ruồi mang điềm báo khả năng phiền toái đang tìm đến bạn
Phân tích XSMB 14/11/2024 số đẹp đài Thủ Đô
Phân tích XSMB 14/11/2024 số đẹp đài Thủ Đô
Danh sách vua phá lưới La Liga những năm gần đây
Danh sách vua phá lưới La Liga những năm gần đây
Tin chuyển nhượng 11/11: Bayer Leverkusen nhắm sao Arsenal
Tin chuyển nhượng 11/11: Bayer Leverkusen nhắm sao Arsenal
Phân tích XSMB ngày 8/11/2024 – Phân tích kết quả XSMB thứ 6
Phân tích XSMB ngày 8/11/2024 – Phân tích kết quả XSMB thứ 6
Tin thể thao 5/11: Edu tìm hướng đi mới sau khi rời Arsenal
Tin thể thao 5/11: Edu tìm hướng đi mới sau khi rời Arsenal
Tin MU 4/11: Quỷ đỏ hòa thất vọng Chelsea ngay trên sân nhà
Tin MU 4/11: Quỷ đỏ hòa thất vọng Chelsea ngay trên sân nhà
Tin bóng đá 1/11: Phan Tuấn Tài báo tin vui cho người hâm mộ
Tin bóng đá 1/11: Phan Tuấn Tài báo tin vui cho người hâm mộ
Phân tích SXMB 1/11/2024 thứ 6 thống kê song thủ VIP
Phân tích SXMB 1/11/2024 thứ 6 thống kê song thủ VIP
Con số may mắn tuổi Mão 21/10/2024 mang tài lộc đầy nhà
Con số may mắn tuổi Mão 21/10/2024 mang tài lộc đầy nhà
Ý nghĩa số 55 – Con số vàng mang đến lộc lớn
Ý nghĩa số 55 – Con số vàng mang đến lộc lớn
Con số may mắn tuổi Bính Thìn cho tài lộc đầy nhà
Con số may mắn tuổi Bính Thìn cho tài lộc đầy nhà
Ý nghĩa con số 45 là gì và những ẩn ý phong thủy, tâm linh
Ý nghĩa con số 45 là gì và những ẩn ý phong thủy, tâm linh
Phân tích con số may mắn tuổi Thìn ngày 4/10/2024 hôm nay
Phân tích con số may mắn tuổi Thìn ngày 4/10/2024 hôm nay
Con số may mắn Giáp Thìn 1/10/2024 số bí ẩn vượng tài
Con số may mắn Giáp Thìn 1/10/2024 số bí ẩn vượng tài
Con số may mắn của cung Bạch Dương 20/9/2024 là số nào?
Con số may mắn của cung Bạch Dương 20/9/2024 là số nào?
Mách bạn con số may mắn tuổi Mùi ngày 27/8/2024
Mách bạn con số may mắn tuổi Mùi ngày 27/8/2024
Thống kê các ngày XSMB về 09 T8/2024 và số may mắn
Thống kê các ngày XSMB về 09 T8/2024 và số may mắn
Con số may mắn tuổi Mậu Ngọ hôm nay – Bí kíp giúp bạn gặp nhiều may mắn
Con số may mắn tuổi Mậu Ngọ hôm nay – Bí kíp giúp bạn gặp nhiều may mắn