Xổ số miền Trung - Kết quả xổ số miền Trung nhanh và chính xác nhất
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.8 | 35 | 76 |
G.7 | 515 | 665 |
G.6 | 4736 3440 0390 | 0262 4629 7874 |
G.5 | 8237 | 8476 |
G.4 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
G.3 | 94452 37603 | 94734 32999 |
G.2 | 46694 | 80048 |
G.1 | 77040 | 97595 |
G.ĐB | 144220 | 386552 |
Lô tô Phú Yên
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 0 0 3 |
3 | 5 6 7 |
4 | 0 0 7 |
5 | 0 2 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 5 8 |
9 | 0 4 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 9 |
3 | 1 4 9 |
4 | 7 8 |
5 | 2 |
6 | 1 2 4 5 |
7 | 1 4 6 6 |
8 | |
9 | 5 9 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 98 | 56 |
G.7 | 520 | 284 | 651 |
G.6 | 7530 0665 3503 | 6814 3308 0491 | 7637 4491 3409 |
G.5 | 2827 | 9525 | 6395 |
G.4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G.3 | 77377 18774 | 45097 90515 | 93246 47775 |
G.2 | 52830 | 16511 | 13577 |
G.1 | 43574 | 91578 | 30352 |
G.ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 8 8 |
1 | |
2 | 0 7 |
3 | 0 0 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 5 |
7 | 4 4 4 6 7 9 |
8 | 1 2 |
9 | 3 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 8 |
1 | 1 4 5 8 |
2 | 5 |
3 | |
4 | |
5 | 0 5 |
6 | 2 3 |
7 | 8 9 |
8 | 4 |
9 | 1 6 7 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | |
3 | 4 7 |
4 | 6 |
5 | 1 2 6 7 |
6 | 7 |
7 | 4 5 7 |
8 | 0 0 |
9 | 0 1 5 9 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 25 | 97 |
G.7 | 257 | 335 | 124 |
G.6 | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
G.5 | 2405 | 6649 | 5155 |
G.4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
G.3 | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
G.2 | 14761 | 59796 | 34107 |
G.1 | 60910 | 12665 | 73695 |
G.ĐB | 753517 | 581844 | 847643 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 3 5 6 7 |
1 | 0 5 7 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 1 1 7 |
6 | 1 8 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 5 |
Lô tô Quảng Ngãi
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 3 8 |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 0 1 4 4 9 |
5 | 4 7 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 0 2 7 |
9 | 6 |
Lô tô Đắc Nông
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 0 4 |
3 | 8 |
4 | 2 3 |
5 | 5 7 |
6 | 4 8 8 |
7 | 3 8 |
8 | 4 |
9 | 5 5 7 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 55 |
G.7 | 643 | 868 |
G.6 | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
G.5 | 4629 | 4624 |
G.4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
G.3 | 34106 36637 | 27069 49296 |
G.2 | 70099 | 61474 |
G.1 | 78955 | 93890 |
G.ĐB | 127515 | 032109 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 6 |
1 | 5 |
2 | 2 9 |
3 | 5 7 |
4 | 3 |
5 | 5 5 7 |
6 | 1 9 |
7 | 3 3 |
8 | |
9 | 6 8 9 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 9 |
1 | |
2 | 4 6 |
3 | 0 5 |
4 | 0 1 8 |
5 | 2 5 |
6 | 8 9 |
7 | 4 4 |
8 | |
9 | 0 2 6 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 20 | 65 |
G.7 | 708 | 887 | 647 |
G.6 | 0815 2495 9921 | 9409 9825 9520 | 2731 4636 5871 |
G.5 | 1169 | 3275 | 8419 |
G.4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 |
G.3 | 67509 31817 | 30424 56097 | 41416 14230 |
G.2 | 80794 | 11122 | 99456 |
G.1 | 75026 | 73414 | 51904 |
G.ĐB | 678316 | 052033 | 110727 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 5 8 9 |
1 | 5 6 7 |
2 | 1 6 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 3 9 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 2 2 4 5 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 9 |
1 | 1 4 |
2 | 0 0 2 4 5 8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 7 8 |
7 | 0 5 |
8 | 5 7 |
9 | 7 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1 6 9 |
2 | 6 7 |
3 | 0 1 6 |
4 | 5 7 |
5 | 6 8 |
6 | 2 5 |
7 | 1 7 |
8 | |
9 | 3 |