Xổ số miền Trung - Kết quả xổ số miền Trung nhanh và chính xác nhất
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 89 | 65 |
G.7 | 262 | 724 | 333 |
G.6 | 0256 1707 7169 | 2599 3127 2581 | 0024 5510 5496 |
G.5 | 8590 | 7830 | 0824 |
G.4 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 |
G.3 | 85833 74034 | 72839 51792 | 52224 34788 |
G.2 | 84007 | 35178 | 71404 |
G.1 | 90381 | 59076 | 32969 |
G.ĐB | 334862 | 038430 | 381443 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 7 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 3 4 |
4 | 0 5 8 |
5 | 4 5 6 |
6 | 2 2 8 9 |
7 | |
8 | 1 6 |
9 | 0 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 2 6 |
2 | 2 4 7 8 |
3 | 0 0 9 |
4 | |
5 | 6 |
6 | |
7 | 6 8 |
8 | 1 6 8 9 |
9 | 2 9 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 5 9 |
1 | 0 5 |
2 | 4 4 4 4 |
3 | 0 3 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 5 9 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 0 6 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 49 | 80 |
G.7 | 398 | 740 |
G.6 | 9920 9610 8989 | 9762 2221 4682 |
G.5 | 6078 | 4512 |
G.4 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 |
G.3 | 89472 25303 | 98476 53126 |
G.2 | 45585 | 09040 |
G.1 | 97446 | 16434 |
G.ĐB | 221985 | 448744 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 5 |
1 | 0 |
2 | 0 1 |
3 | 6 7 |
4 | 6 9 |
5 | |
6 | 0 9 |
7 | 2 8 |
8 | 5 5 9 |
9 | 8 8 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 2 7 |
2 | 1 6 9 |
3 | 4 |
4 | 0 0 1 4 |
5 | 0 |
6 | 2 2 |
7 | 3 6 7 |
8 | 0 2 |
9 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Giải | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 30 | 14 |
G.7 | 397 | 692 |
G.6 | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
G.5 | 5771 | 5219 |
G.4 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
G.3 | 50524 36990 | 52484 09279 |
G.2 | 23710 | 39549 |
G.1 | 42118 | 96021 |
G.ĐB | 998389 | 629643 |
Lô tô DakLak
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 6 |
1 | 0 7 8 |
2 | 4 7 8 |
3 | 0 3 |
4 | |
5 | |
6 | 3 7 |
7 | 1 6 |
8 | 9 |
9 | 0 7 9 |
Lô tô Quảng Nam
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3 4 9 |
2 | 1 5 |
3 | 7 |
4 | 3 8 9 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 8 9 |
8 | 4 6 |
9 | 2 6 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.8 | 38 | 27 |
G.7 | 296 | 126 |
G.6 | 4423 3251 2795 | 4985 6976 9871 |
G.5 | 2418 | 9685 |
G.4 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 |
G.3 | 03549 00582 | 32955 70010 |
G.2 | 18167 | 78620 |
G.1 | 07816 | 16671 |
G.ĐB | 805515 | 612558 |
Lô tô Phú Yên
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 5 5 6 8 |
2 | 3 8 |
3 | 8 |
4 | 9 9 |
5 | 1 |
6 | 3 7 |
7 | |
8 | 1 2 5 6 |
9 | 5 6 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 8 |
2 | 0 6 7 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 5 6 8 |
6 | |
7 | 1 1 6 |
8 | 2 4 5 5 |
9 | 6 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 06 | 04 |
G.7 | 071 | 606 | 336 |
G.6 | 4152 2429 5621 | 8903 3533 7844 | 3633 2647 5948 |
G.5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G.4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
G.3 | 94867 03750 | 42661 04833 | 54129 21534 |
G.2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G.1 | 61640 | 36506 | 50028 |
G.ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 1 2 9 9 |
3 | |
4 | 0 7 7 |
5 | 0 2 2 |
6 | 7 |
7 | 1 8 |
8 | 8 |
9 | 7 8 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 4 6 6 6 |
1 | |
2 | 0 5 |
3 | 0 3 3 6 |
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | 1 |
7 | 4 5 5 |
8 | 5 |
9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 9 |
1 | |
2 | 1 8 9 |
3 | 3 4 6 |
4 | 7 8 |
5 | 3 |
6 | 5 |
7 | 1 7 |
8 | 4 7 |
9 | 2 3 |