Thống kê giải đặc biệt theo tuần - Thống kê 2 số cuối GĐB theo tuần

Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần năm 2023

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1             16705 01/01/23
2 49265 02/01/23 25649 03/01/23 75757 04/01/23 76191 05/01/23 45370 06/01/23 39597 07/01/23 20040 08/01/23
3 78014 09/01/23 81191 10/01/23 04942 11/01/23 18452 12/01/23 60762 13/01/23 62940 14/01/23 44221 15/01/23
4 48260 16/01/23 53363 17/01/23 45282 18/01/23 62857 19/01/23 91869 20/01/23    
      52371 25/01/23 34164 26/01/23 72859 27/01/23 87219 28/01/23 76479 29/01/23
5 16179 30/01/23 30061 31/01/23 34838 01/02/23 60755 02/02/23 52766 03/02/23 64948 04/02/23 06194 05/02/23
6 35492 06/02/23 18198 07/02/23 88864 08/02/23 29337 09/02/23 85120 10/02/23 98713 11/02/23 09841 12/02/23
7 41916 13/02/23 56141 14/02/23 18158 15/02/23 65243 16/02/23 18435 17/02/23 44971 18/02/23 37264 19/02/23
8 32775 20/02/23 90781 21/02/23 31357 22/02/23 01964 23/02/23 16979 24/02/23 30415 25/02/23 67360 26/02/23
9 93758 27/02/23 55827 28/02/23 76102 01/03/23 47577 02/03/23 37856 03/03/23 06743 04/03/23 58118 05/03/23
10 39919 06/03/23 75877 07/03/23 73787 08/03/23 68205 09/03/23 24420 10/03/23 47076 11/03/23 56695 12/03/23
11 17375 13/03/23 67879 14/03/23 67724 15/03/23 89581 16/03/23 59389 17/03/23 57570 18/03/23 86903 19/03/23
12 24192 20/03/23 81664 21/03/23 08798 22/03/23 45483 23/03/23 48657 24/03/23 32273 25/03/23 57765 26/03/23
13 83230 27/03/23 66228 28/03/23 86367 29/03/23 11504 30/03/23 59381 31/03/23 70344 01/04/23 01844 02/04/23
14 52333 03/04/23 75345 04/04/23 96226 05/04/23 89911 06/04/23 49736 07/04/23 29815 08/04/23 10026 09/04/23
15 06363 10/04/23 16039 11/04/23 37195 12/04/23 44265 13/04/23 57534 14/04/23 27414 15/04/23 41248 16/04/23
16 65576 17/04/23 71661 18/04/23 46285 19/04/23 24623 20/04/23 47914 21/04/23 64652 22/04/23 71679 23/04/23
17 42105 24/04/23 85483 25/04/23 89675 26/04/23 80755 27/04/23 13196 28/04/23 54639 29/04/23 90819 30/04/23
18 61820 01/05/23 00865 02/05/23 85576 03/05/23 81918 04/05/23 82647 05/05/23 02904 06/05/23 88060 07/05/23
19 44481 08/05/23 58546 09/05/23 97996 10/05/23 63134 11/05/23 84102 12/05/23 19949 13/05/23 67753 14/05/23
20 90956 15/05/23 19031 16/05/23 67949 17/05/23 22632 18/05/23 22317 19/05/23 70452 20/05/23 45297 21/05/23
21 32754 22/05/23 95972 23/05/23 19966 24/05/23 20319 25/05/23 36191 26/05/23 96237 27/05/23 79459 28/05/23
22 85867 29/05/23 20765 30/05/23 88961 31/05/23 95921 01/06/23 71963 02/06/23 00370 03/06/23 04408 04/06/23
23 00081 05/06/23 83079 06/06/23 40357 07/06/23 13437 08/06/23 84288 09/06/23 01936 10/06/23 46260 11/06/23
24 55442 12/06/23 88661 13/06/23 57854 14/06/23 46904 15/06/23 76830 16/06/23 96361 17/06/23 94351 18/06/23
25 59915 19/06/23 51232 20/06/23 58534 21/06/23 84267 22/06/23 83660 23/06/23 09870 24/06/23 63634 25/06/23
26 03493 26/06/23 49195 27/06/23 97495 28/06/23 06920 29/06/23 69851 30/06/23 90746 01/07/23 57123 02/07/23
27 96894 03/07/23 06883 04/07/23 29397 05/07/23 44798 06/07/23 93076 07/07/23 98215 08/07/23 05408 09/07/23
28 58222 10/07/23 45631 11/07/23 67115 12/07/23 26902 13/07/23 78668 14/07/23 08897 15/07/23 51351 16/07/23
29 22406 17/07/23 20080 18/07/23 15339 19/07/23 58286 20/07/23 35944 21/07/23 27433 22/07/23 58062 23/07/23
30 62442 24/07/23 75659 25/07/23 87929 26/07/23 21171 27/07/23 40915 28/07/23 69358 29/07/23 55741 30/07/23
31 72615 31/07/23 04430 01/08/23 88137 02/08/23 80288 03/08/23 56177 04/08/23 45710 05/08/23 74923 06/08/23
32 08672 07/08/23 80766 08/08/23 59261 09/08/23 25102 10/08/23 90299 11/08/23 06848 12/08/23 84528 13/08/23
33 16893 14/08/23 41861 15/08/23 82019 16/08/23 79186 17/08/23 47887 18/08/23 41830 19/08/23 92009 20/08/23
34 27221 21/08/23 60279 22/08/23 63734 23/08/23 57973 24/08/23 82843 25/08/23 94958 26/08/23 18448 27/08/23
35 83185 28/08/23 49278 29/08/23 76551 30/08/23 73040 31/08/23 61379 01/09/23 06380 02/09/23 31186 03/09/23
36 08811 04/09/23 06367 05/09/23 15269 06/09/23 49956 07/09/23 13676 08/09/23 35252 09/09/23 35902 10/09/23
37 63768 11/09/23 73132 12/09/23 56650 13/09/23 59722 14/09/23 13720 15/09/23 11724 16/09/23 22365 17/09/23
38 43104 18/09/23 50925 19/09/23 40303 20/09/23 52566 21/09/23 22714 22/09/23 76922 23/09/23 62778 24/09/23
39 68779 25/09/23 45236 26/09/23 93447 27/09/23 11698 28/09/23 07044 29/09/23 19237 30/09/23 07289 01/10/23
40 80973 02/10/23 34556 03/10/23 53139 04/10/23 88733 05/10/23 73121 06/10/23 26547 07/10/23 75188 08/10/23
41 91245 09/10/23 84521 10/10/23 49140 11/10/23 50875 12/10/23 40620 13/10/23 59454 14/10/23 15013 15/10/23
42 94540 16/10/23 70876 17/10/23 28600 18/10/23 45305 19/10/23 42888 20/10/23 57349 21/10/23 91918 22/10/23
43 45844 23/10/23 91388 24/10/23 61380 25/10/23 26788 26/10/23 74036 27/10/23 07157 28/10/23 38050 29/10/23
44 34684 30/10/23 39267 31/10/23 20136 01/11/23 93127 02/11/23 65761 03/11/23 55858 04/11/23 13484 05/11/23
45 91484 06/11/23 10949 07/11/23 98526 08/11/23 34562 09/11/23 94670 10/11/23 08391 11/11/23 98375 12/11/23
46 19412 13/11/23 85800 14/11/23 33859 15/11/23 54869 16/11/23 95110 17/11/23 98371 18/11/23 38429 19/11/23
47 49071 20/11/23 17948 21/11/23 14670 22/11/23 57999 23/11/23 20952 24/11/23 08816 25/11/23 11873 26/11/23
48 84757 27/11/23 11913 28/11/23 03141 29/11/23
Phân tích XSMT 29/11/2023 thống kê VIP miền Trung
Phân tích XSMT 29/11/2023 thống kê VIP miền Trung
Phân tích XS Quảng Bình ngày 30/11/2023 hôm nay thứ 5
Phân tích XS Quảng Bình ngày 30/11/2023 hôm nay thứ 5
Phân tích xổ số Vũng Tàu ngày 28/11/2023 soi cầu loto đẹp thứ 3
Phân tích xổ số Vũng Tàu ngày 28/11/2023 soi cầu loto đẹp thứ 3
Soi kèo trận Dortmund vs Gladbach, 21h30 ngày 25/11
Soi kèo trận Dortmund vs Gladbach, 21h30 ngày 25/11
Phân tích kết quả XSHG ngày 25/11/2023 dự đoán loto thứ 7
Phân tích kết quả XSHG ngày 25/11/2023 dự đoán loto thứ 7
Cách tính tiền lô xiên và những thông tin lô thủ cần biết
Cách tính tiền lô xiên và những thông tin lô thủ cần biết
Cặp lô hay đi cùng nhau – Thống kê những cặp lô đẹp hay ra
Cặp lô hay đi cùng nhau – Thống kê những cặp lô đẹp hay ra
Đầu đít lô câm hôm sau đánh con gì dễ trúng số nhất
Đầu đít lô câm hôm sau đánh con gì dễ trúng số nhất
Thể thao 22/11: Varane quyết dứt bỏ MU về với Bayern
Thể thao 22/11: Varane quyết dứt bỏ MU về với Bayern
Phân tích thống kê SXCM 20/11/2023 hôm nay
Phân tích thống kê SXCM 20/11/2023 hôm nay
Cách tính tiền lô xiên và những thông tin lô thủ cần biết
Cách tính tiền lô xiên và những thông tin lô thủ cần biết
Cặp lô hay đi cùng nhau – Thống kê những cặp lô đẹp hay ra
Cặp lô hay đi cùng nhau – Thống kê những cặp lô đẹp hay ra
Đầu đít lô câm hôm sau đánh con gì dễ trúng số nhất
Đầu đít lô câm hôm sau đánh con gì dễ trúng số nhất
Cách đánh lô xiên – Tổng hợp những con lô xiên hay về
Cách đánh lô xiên – Tổng hợp những con lô xiên hay về
Cách bắt lô theo ngày – Phân tích những con lô đẹp dễ bắt
Cách bắt lô theo ngày – Phân tích những con lô đẹp dễ bắt
Soi cầu lô cặp khung 3 ngày miễn phí như nào hiệu quả
Soi cầu lô cặp khung 3 ngày miễn phí như nào hiệu quả
Nuôi lô kép khung 3 ngày là gì? 4 cách nuôi lô đỉnh cao
Nuôi lô kép khung 3 ngày là gì? 4 cách nuôi lô đỉnh cao
Bật mí 3 cách nuôi lô cặp khung 3 ngày đánh là trúng
Bật mí 3 cách nuôi lô cặp khung 3 ngày đánh là trúng
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày như nào mang lại chiến thắng cao?
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày như nào mang lại chiến thắng cao?
Đề về 15 hôm sau đánh con gì đánh lô đề số mấy ăn chắc
Đề về 15 hôm sau đánh con gì đánh lô đề số mấy ăn chắc