XSMB thứ 6 - Kết quả số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần - SXMB thứ 6
XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu
Mã ĐB |
10YF-14YF-1YF-3YF-13YF-7YF-19YF-8YF
|
G.ĐB | 13720 |
G.1 | 08293 |
G.2 | 39853 99463 |
G.3 | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 |
G.4 | 6266 7877 7531 1382 |
G.5 | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 |
G.6 | 692 139 713 |
G.7 | 00 90 14 61 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 2 2 7 | 0 2 9 | 0 |
1 | 3 4 | 3 4 6 | 1 |
2 | 0 | 0 0 4 7 7 8 9 | 2 |
3 | 1 3 9 | 1 3 5 6 9 | 3 |
4 | 1 2 | 1 | 4 |
5 | 3 | 7 | 5 |
6 | 1 3 6 8 | 6 | 6 |
7 | 2 2 5 7 | 0 7 9 | 7 |
8 | 2 | 6 | 8 |
9 | 0 2 3 7 9 | 3 9 | 9 |
SXMB Thứ 6 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ sáu
Mã ĐB |
9YP-8YP-10YP-2YP-4YP-6YP
|
G.ĐB | 13676 |
G.1 | 24740 |
G.2 | 56012 32207 |
G.3 | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 |
G.4 | 3520 0313 6597 2690 |
G.5 | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 |
G.6 | 594 073 755 |
G.7 | 25 94 51 23 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 4 9 | 0 |
1 | 2 3 5 7 | 2 5 9 | 1 |
2 | 0 1 3 5 | 1 8 | 2 |
3 | 3 9 | 1 2 3 7 8 | 3 |
4 | 0 | 9 9 9 | 4 |
5 | 1 5 | 1 2 5 7 | 5 |
6 | 7 | 6 | |
7 | 3 5 6 | 0 1 8 9 | 7 |
8 | 2 3 7 | 8 | |
9 | 0 1 4 4 4 7 9 | 3 9 | 9 |
KQXSMB Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu
Mã ĐB |
4YX-14YX-11YX-15YX-1YX-8YX
|
G.ĐB | 61379 |
G.1 | 79008 |
G.2 | 07854 80318 |
G.3 | 48527 90784 13121 89610 34437 47431 |
G.4 | 7099 6773 7723 6743 |
G.5 | 4050 1687 2692 4187 1868 4573 |
G.6 | 559 179 626 |
G.7 | 43 54 36 09 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 9 | 1 5 | 0 |
1 | 0 8 | 2 3 | 1 |
2 | 1 3 6 7 | 9 | 2 |
3 | 1 6 7 | 2 4 4 7 7 | 3 |
4 | 3 3 | 5 5 8 | 4 |
5 | 0 4 4 9 | 5 | |
6 | 8 | 2 3 | 6 |
7 | 3 3 9 9 | 2 3 8 8 | 7 |
8 | 4 7 7 | 0 1 6 | 8 |
9 | 2 9 | 0 5 7 7 9 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu
Mã ĐB |
1XF-14XF-2XF-11XF-7XF-13XF
|
G.ĐB | 82843 |
G.1 | 23348 |
G.2 | 35123 01009 |
G.3 | 95487 27274 39984 74122 89308 11685 |
G.4 | 3680 4811 8994 5884 |
G.5 | 7430 2751 5603 5010 0572 4760 |
G.6 | 220 037 782 |
G.7 | 52 11 96 49 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 8 9 | 1 2 3 6 8 | 0 |
1 | 0 1 1 | 1 1 5 | 1 |
2 | 0 2 3 | 2 5 7 8 | 2 |
3 | 0 7 | 0 2 4 | 3 |
4 | 3 8 9 | 7 8 8 9 | 4 |
5 | 1 2 | 8 | 5 |
6 | 0 | 9 | 6 |
7 | 2 4 | 3 8 | 7 |
8 | 0 2 4 4 5 7 | 0 4 | 8 |
9 | 4 6 | 0 4 | 9 |
SXMB Thứ 6 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ sáu
Mã ĐB |
1XP-11XP-2XP-14XP-9XP-10XP
|
G.ĐB | 47887 |
G.1 | 39986 |
G.2 | 56065 51191 |
G.3 | 82359 53855 74736 59020 42647 64818 |
G.4 | 1199 2768 7762 8443 |
G.5 | 3913 6365 2559 9605 0489 5429 |
G.6 | 817 684 758 |
G.7 | 82 65 04 85 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 5 | 2 | 0 |
1 | 3 7 8 | 9 | 1 |
2 | 0 9 | 6 8 | 2 |
3 | 6 | 1 4 | 3 |
4 | 3 7 | 0 8 | 4 |
5 | 5 8 9 9 | 0 5 6 6 6 8 | 5 |
6 | 2 5 5 5 8 | 3 8 | 6 |
7 | 1 4 8 | 7 | |
8 | 2 4 5 6 7 9 | 1 5 6 | 8 |
9 | 1 9 | 2 5 5 8 9 | 9 |
KQXSMB Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu
Mã ĐB |
11XY-8XY-13XY-6XY-4XY-9XY
|
G.ĐB | 90299 |
G.1 | 36308 |
G.2 | 08284 74795 |
G.3 | 48467 07041 88636 57778 05762 44904 |
G.4 | 8380 3246 7656 5962 |
G.5 | 8251 0817 5831 1445 7577 3261 |
G.6 | 635 815 883 |
G.7 | 31 43 29 27 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 8 | 8 | 0 |
1 | 5 7 | 3 3 4 5 6 | 1 |
2 | 7 9 | 6 6 | 2 |
3 | 1 1 5 6 | 4 8 | 3 |
4 | 1 3 5 6 | 0 8 | 4 |
5 | 1 6 | 1 3 4 9 | 5 |
6 | 1 2 2 7 | 3 4 5 | 6 |
7 | 7 8 | 1 2 6 7 | 7 |
8 | 0 3 4 | 0 7 | 8 |
9 | 5 9 | 2 9 | 9 |