Xổ số miền Nam - Kết quả xổ số miền Nam nhanh và chính xác nhất
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 11/09/2024
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 09 | 13 |
G.7 | 009 | 433 | 201 |
G.6 | 2442 4108 9123 | 3451 6763 8819 | 6333 3586 3914 |
G.5 | 8335 | 8947 | 6715 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 |
G.3 | 65351 08802 | 04304 46305 | 80195 93411 |
G.2 | 18056 | 77737 | 45162 |
G.1 | 96700 | 65593 | 46744 |
ĐB | 530114 | 868709 | 783120 |
Lô tô Đồng Nai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 2 6 8 9 |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 2 6 9 |
5 | 1 2 2 6 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1 7 9 |
Lô tô Sóc Trăng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 5 5 9 9 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 3 7 |
4 | 3 7 |
5 | 1 |
6 | 2 3 4 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 3 5 6 |
Lô tô Cần Thơ
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 6 |
1 | 1 3 4 5 |
2 | 0 |
3 | 3 |
4 | 4 4 9 |
5 | |
6 | 2 8 9 |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 | 3 5 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 34 | 98 |
G.7 | 762 | 330 | 730 |
G.6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
G.5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G.4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
G.3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
G.2 | 02327 | 39790 | 05641 |
G.1 | 50511 | 30638 | 70387 |
ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
Lô tô Bến Tre
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 8 |
1 | 1 1 5 |
2 | 3 4 7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 2 3 5 5 6 7 8 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 3 5 |
Lô tô Vũng Tàu
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 0 0 4 8 8 |
4 | |
5 | |
6 | 1 3 3 6 7 |
7 | 8 |
8 | 1 5 |
9 | 0 5 7 |
Lô tô Bạc Liêu
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3 4 |
2 | 6 9 |
3 | 0 3 4 8 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 2 7 9 |
7 | |
8 | 4 7 |
9 | 8 8 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 34 | 58 |
G.7 | 967 | 326 | 907 |
G.6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
G.5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G.4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
G.3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
G.2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G.1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 4 7 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 0 5 |
5 | 9 9 |
6 | 7 7 |
7 | 2 |
8 | 2 2 7 |
9 | 2 3 6 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 7 |
1 | 2 |
2 | 3 6 |
3 | 0 4 7 9 |
4 | 4 |
5 | 0 1 |
6 | |
7 | |
8 | 4 6 |
9 | 2 3 7 9 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 7 |
1 | |
2 | 4 5 |
3 | 2 8 |
4 | 3 5 |
5 | 6 8 |
6 | 2 |
7 | 2 3 4 |
8 | 3 8 |
9 | 3 7 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 37 | 40 |
G.7 | 578 | 744 | 236 |
G.6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
G.5 | 5943 | 8655 | 7373 |
G.4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G.3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
G.2 | 24117 | 76470 | 25851 |
G.1 | 35584 | 88784 | 87346 |
ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Lô tô Tiền Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 4 7 |
2 | |
3 | 2 9 |
4 | 2 3 |
5 | 0 6 |
6 | 0 9 |
7 | 8 9 |
8 | 2 4 |
9 | 1 5 |
Lô tô Kiên Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0 5 8 |
3 | 6 6 7 |
4 | 4 |
5 | 5 5 |
6 | 0 3 8 |
7 | 0 3 |
8 | 1 4 4 |
9 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 5 6 |
4 | 0 1 6 |
5 | 1 9 |
6 | 7 |
7 | 3 8 8 9 |
8 | 5 9 |
9 | 1 2 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G.7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G.6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G.5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G.4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G.3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G.2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G.1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2 6 |
2 | |
3 | 2 3 8 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 4 9 |
7 | 4 5 5 |
8 | 2 6 |
9 | 2 3 3 5 |
Lô tô Long An
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 3 |
1 | 0 |
2 | 0 2 4 7 9 |
3 | 7 |
4 | 5 6 |
5 | 0 |
6 | 3 5 8 8 |
7 | |
8 | 1 5 |
9 |
Lô tô Bình Phước
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 5 9 |
2 | 3 |
3 | 1 3 4 |
4 | 0 1 6 |
5 | 4 |
6 | 5 9 9 |
7 | 0 9 |
8 | |
9 | 7 7 |
Lô tô Hậu Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 7 8 |
1 | 0 7 |
2 | 6 |
3 | 0 |
4 | 0 7 |
5 | |
6 | 3 5 |
7 | 4 |
8 | 3 |
9 | 1 2 2 3 4 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 02 | 83 |
G.7 | 700 | 426 | 079 |
G.6 | 9634 6153 7328 | 7345 8493 6198 | 1568 8811 5942 |
G.5 | 6740 | 1190 | 7667 |
G.4 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G.3 | 38473 18380 | 85733 79655 | 88467 36748 |
G.2 | 11895 | 32619 | 38542 |
G.1 | 15580 | 17874 | 98147 |
ĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
Lô tô Vĩnh Long
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 7 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 0 4 |
4 | 0 1 4 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 3 5 8 |
8 | 0 0 1 1 |
9 | 5 7 |
Lô tô Bình Dương
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 5 9 |
2 | 6 7 |
3 | 3 5 |
4 | 5 |
5 | 5 5 |
6 | 5 8 |
7 | 4 |
8 | 8 |
9 | 0 3 8 |
Lô tô Trà Vinh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 2 2 3 7 7 8 |
5 | 7 9 |
6 | 0 4 7 7 8 8 |
7 | 9 |
8 | 3 |
9 |