XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày - Cập nhật kết quả XSMN30

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 64 07 61
G.7 053 591 396
G.6 4034 2550 9859 5385 5583 5418 9728 3927 1939
G.5 5080 6888 5993
G.4 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692
G.3 40081 05073 18230 52658 61406 62448
G.2 75084 89012 57116
G.1 71150 18479 00642
ĐB 319157 944318 672113

Lô tô Bến Tre

Đầu Lô Tô
0  
1 6
2  
3 2 4 6
4  
5 0 0 3 7 9
6 4 8
7 2 2 3
8 0 1 2 4
9  

Lô tô Vũng Tàu

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 8 8 8
2  
3 0
4 4
5 4 8
6 7
7 5 9
8 3 4 5 8
9 1 1

Lô tô Bạc Liêu

Đầu Lô Tô
0 6
1 3 6
2 7 8
3 9
4 2 7 8
5 0
6 1 8
7  
8 0 7
9 2 3 6 9

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 90 62 10
G.7 414 762 154
G.6 1207 9243 9190 0228 0569 3511 5456 6497 9423
G.5 7921 7495 9831
G.4 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11978
G.3 04879 30533 26517 00107 04211 63392
G.2 65716 75224 32851
G.1 10981 56233 35856
ĐB 763435 665017 669559

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 7
1 3 4 6
2 1
3 1 3 5
4 3 6 9
5 5
6  
7 8 9
8 1
9 0 0 1

Lô tô Đồng Tháp

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 1 7 7
2 4 8
3 3 4 5 6
4 0
5 9
6 2 2 9
7 5
8  
9 5

Lô tô Cà Mau

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1
2 2 3
3 1
4  
5 1 4 6 6 9 9
6 1 3
7 8
8 5
9 0 2 7

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 64 45 69
G.7 759 241 145
G.6 1004 6480 4005 8124 9896 0744 5198 0312 6874
G.5 4018 4256 5348
G.4 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331
G.3 09104 69309 92309 51991 00137 44483
G.2 92293 72489 91488
G.1 90723 29997 02413
ĐB 536469 260971 099784

Lô tô Tiền Giang

Đầu Lô Tô
0 4 4 4 5 9
1 8
2 3
3 1 3
4  
5 5 9
6 4 5 5 9 9
7  
8 0
9 3

Lô tô Kiên Giang

Đầu Lô Tô
0 9
1  
2 0 4 7
3  
4 1 4 5
5 3 6
6 4
7 1 3 9
8 5 9
9 1 6 7

Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô Tô
0 9 9
1 2 3
2  
3 1 2 7
4 5 8 8
5  
6 8 9
7 4
8 3 3 4 8
9 8

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 98 37 37 23
G.7 675 223 038 558
G.6 3536 4304 7824 7595 2862 4155 7582 7129 7834 3007 6250 9555
G.5 4574 0062 4944 1381
G.4 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878
G.3 89426 78718 88756 39968 66758 23081 28956 88609
G.2 92246 80135 62108 02661
G.1 06266 05961 30118 21913
ĐB 652444 770175 443531 459103

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 1 4 4
1 0 8
2 4 6 8
3 6
4 0 4 6
5 9
6 6
7 4 5
8 5
9 8

Lô tô Long An

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 3 4
3 5 6 6 7
4  
5 5 6
6 1 2 2 8
7 0 5 9
8 6
9 5 7

Lô tô Bình Phước

Đầu Lô Tô
0 8
1 3 8
2 6 9
3 1 3 4 7 8
4 4
5 1 4 8
6 9
7  
8 1 2 9
9  

Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô Tô
0 1 3 7 9
1 3
2 3 5
3 0
4  
5 0 5 6 7 8
6 1 5
7 8
8 1 4
9  

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

Giải
G.8 tructiep tructiep tructiep
G.7 tructiep tructiep tructiep
G.6 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
G.5 tructiep tructiep tructiep
G.4 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
G.3 tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep tructiep
G.2 tructiep tructiep tructiep
G.1 tructiep tructiep tructiep
ĐB tructiep tructiep tructiep

Lô tô

Đầu Lô Tô
0
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

Lô tô

Đầu Lô Tô
0
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

Lô tô

Đầu Lô Tô
0
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

Giải An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 66 63 02
G.7 024 376 744
G.6 8878 9787 9910 0502 5845 3506 8145 2478 4810
G.5 6583 6800 5740
G.4 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753
G.3 49181 34975 08958 13633 69471 71379
G.2 83540 32091 05486
G.1 75681 13364 48979
ĐB 370863 447004 628599

Lô tô An Giang

Đầu Lô Tô
0 2 4 8
1 0
2 4
3  
4 0 8
5 0 3
6 3 6 8
7 5 8
8 1 1 3 7
9  

Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô Tô
0 0 1 2 4 6 9
1  
2 6 6
3 3
4 5 5
5 8
6 3 3 4
7 6
8  
9 1 5

Lô tô Bình Thuận

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 1
2 1
3  
4 0 1 4 5 9
5 2 3 6
6  
7 1 8 9 9
8 6
9 9

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 65 60 79
G.7 875 218 091
G.6 9321 3914 5071 7316 2508 9036 0571 4234 7095
G.5 1775 9432 1180
G.4 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556
G.3 76804 61991 74935 44651 27291 14124
G.2 36787 92186 32682
G.1 76731 26156 93343
ĐB 404158 916741 735161

Lô tô Đồng Nai

Đầu Lô Tô
0 4
1 4 8
2 1 2
3 1 7
4  
5 8
6 4 5
7 1 4 5 5 9
8 7 7
9 1

Lô tô Sóc Trăng

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 6 8 9
2 0
3 2 3 5 6
4 1
5 1 6
6 0 6
7 0
8 6
9 0

Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 4 5
3 4
4 3 3
5 6
6 0 1 3
7 1 5 6 9
8 0 2
9 1 1 5

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 04 87 45
G.7 426 138 101
G.6 4725 5299 6967 4601 6327 8160 8281 0096 3716
G.5 1025 3348 3409
G.4 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899
G.3 88340 73986 48944 46076 54132 42518
G.2 00921 77616 09343
G.1 74843 86853 64761
ĐB 055329 463526 486741

Lô tô Bến Tre

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 1 5 5 6 9
3  
4 0 3 6
5  
6 1 5 6 7
7  
8 2 6
9 1 6 9

Lô tô Vũng Tàu

Đầu Lô Tô
0 1
1 6
2 6 7
3 5 6 7 8
4 0 4 8
5 3
6 0 3 8
7 5 6
8 7
9  

Lô tô Bạc Liêu

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 6 8
2  
3 2 2 9
4 1 3 5
5 0 6
6 1
7  
8 1 8
9 6 6 9

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 18 99 27
G.7 494 253 642
G.6 2793 6156 9222 6743 5171 7428 1593 5233 3207
G.5 2960 7663 3946
G.4 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581
G.3 45072 34473 17963 56454 39176 23714
G.2 65054 06350 84516
G.1 42744 44689 40150
ĐB 841165 646022 964779

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 0
1 8
2 2 8
3 0 5
4 3 4
5 0 4 6
6 0 5
7 2 3
8  
9 1 3 4

Lô tô Đồng Tháp

Đầu Lô Tô
0 2
1 8
2 2 8
3  
4 3 6 8
5 0 3 4
6 3 3 6
7 1
8 9 9 9
9 9

Lô tô Cà Mau

Đầu Lô Tô
0 7
1 4 6 7 8
2 3 7
3 3 3
4 2 6
5 0 3
6 5
7 6 9
8 1
9 3

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 88 33 48
G.7 332 393 270
G.6 3742 4110 3171 2964 4111 0424 7395 6940 1983
G.5 3489 8667 4554
G.4 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 84750 44773 03422 03057 62229 54852 50045
G.3 41195 76877 14943 26772 30493 91376
G.2 01901 71971 29279
G.1 57055 17501 93531
ĐB 272959 901288 100362

Lô tô Tiền Giang

Đầu Lô Tô
0 1
1 0
2  
3 2
4 2 3 7 9
5 5 9
6 6
7 1 1 7
8 0 8 9
9 5 6

Lô tô Kiên Giang

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 0 1
2 1 4
3 3
4 2 3
5  
6 4 4 7
7 1 2
8 8
9 3 6 6

Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 2 9
3 1
4 0 5 8
5 0 2 4 7
6 2
7 0 3 6 9
8 3
9 3 5

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 58 23 75 75
G.7 525 614 729 748
G.6 9039 6211 2345 1486 3660 9902 0759 7377 2600 3772 9090 0837
G.5 2468 1801 2129 1516
G.4 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138
G.3 04483 27882 94115 40933 68734 90578 04185 67567
G.2 10417 64310 97936 42308
G.1 21765 44104 00047 54444
ĐB 270765 804991 868753 882900

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 1 7
2 5
3 4 9
4 0 5 8
5 8
6 5 5 8
7 4
8 2 3 9
9  

Lô tô Long An

Đầu Lô Tô
0 1 2 4 4
1 0 4 5
2 3
3 3 7 8
4 7
5  
6 0 2
7  
8 6 6 9
9 1

Lô tô Bình Phước

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 8 9 9
3 0 4 6
4 4 5 7
5 3 7 9
6  
7 5 7 8
8 2 3
9  

Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô Tô
0 0 2 8
1 6
2 4
3 7 8
4 4 8
5 7
6 7
7 2 5 5
8 0 4 5
9 0

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 63 26 89
G.7 781 080 713
G.6 3892 9206 6990 2225 6288 3394 6844 6246 0780
G.5 6546 3189 0857
G.4 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128
G.3 84473 01768 62200 29691 88877 80304
G.2 10417 48344 28560
G.1 72674 84776 17305
ĐB 171751 579157 226069

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 6
1 7
2  
3  
4 0 6
5 1 4
6 3 3 4 8
7 0 3 4
8 1 6 8
9 0 2

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 0 5
1 7
2 5 6 9
3 5 8
4 4
5 3 7 9
6  
7 6
8 0 8 9
9 1 4

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 4 5 5 8
1 3
2 3 8
3 2
4 4 6
5 7
6 0 9 9
7 3 7
8 0 9
9  

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

Giải An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 01 71 85
G.7 819 892 187
G.6 5423 7682 1480 8232 8151 9174 1437 9112 3504
G.5 6449 3439 1280
G.4 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901
G.3 13578 40863 50943 44399 66343 18968
G.2 70380 14881 77208
G.1 60510 07469 60412
ĐB 287078 874478 644493

Lô tô An Giang

Đầu Lô Tô
0 1 3
1 0 9
2 3 4 8
3 5
4 9
5  
6 3
7 7 8 8
8 0 0 2 4 7
9  

Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô Tô
0  
1 2
2 3 5
3 2 9
4 3
5 1
6 0 9
7 1 1 4 8
8 1
9 2 3 9 9

Lô tô Bình Thuận

Đầu Lô Tô
0 1 4 8
1 2 2 8 8
2  
3 7
4 3 6
5 4
6 7 8
7  
8 0 5 7 8
9 3

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 29 89 59
G.7 185 687 306
G.6 9415 0549 2173 4059 0478 7228 8502 2937 3265
G.5 8687 8188 1628
G.4 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161
G.3 83359 77332 84935 09304 88250 20666
G.2 67694 80310 08998
G.1 09376 73595 84514
ĐB 385385 286126 472192

Lô tô Đồng Nai

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 5
2 5 9
3 2
4 0 9
5 9
6  
7 0 3 3 6
8 3 5 5 7
9 4

Lô tô Sóc Trăng

Đầu Lô Tô
0 4 5 8
1 0
2 6 7 8
3 5
4  
5 9
6 7
7 0 2 4 8
8 7 8 9
9 5

Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô Tô
0 2 2 6
1 4
2 8
3 1 7
4 2 9
5 0 9
6 1 1 5 5 6
7  
8  
9 2 8

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 52 12 77
G.7 581 654 027
G.6 4737 7178 0362 7987 7661 1490 5676 0874 8566
G.5 1726 4268 3908
G.4 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270
G.3 91594 47084 84295 87431 75509 61493
G.2 13853 08922 97593
G.1 46705 03031 49570
ĐB 445705 271892 953408

Lô tô Bến Tre

Đầu Lô Tô
0 5 5
1  
2 2 6
3 5 7
4 7
5 0 2 3 5
6 2 7
7 8
8 1 4
9 4 5

Lô tô Vũng Tàu

Đầu Lô Tô
0  
1 2 5
2 2
3 1 1 2
4 2
5 4
6 1 6 8 9
7 1
8 6 7
9 0 2 5

Lô tô Bạc Liêu

Đầu Lô Tô
0 4 8 8 9
1 7
2 7
3 3
4  
5  
6 6
7 0 0 4 6 7
8 0 2 5
9 3 3

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 75 66 71
G.7 195 666 890
G.6 5843 8137 8444 4709 4547 2630 3190 9146 0656
G.5 1662 7543 8700
G.4 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229 86306 09725 95595 77168 73473 63737 11736
G.3 22743 77600 00016 09803 61737 59153
G.2 46395 53737 24255
G.1 34992 68544 81573
ĐB 434547 376440 221818

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 8
3 3 7
4 3 3 4 7
5 1 7
6 2
7 5 9
8 3
9 2 5 5 8

Lô tô Đồng Tháp

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 6
2 9
3 0 7
4 0 2 3 4 7
5  
6 6 6
7 0
8 5 6
9 4 6

Lô tô Cà Mau

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 8
2 5
3 6 7 7
4 6
5 3 5 6
6 8
7 1 3 3
8  
9 0 0 5

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 48 66 87
G.7 293 544 339
G.6 2964 0102 6845 0001 5447 8261 1084 5987 3244
G.5 0317 0697 6962
G.4 70341 25412 27705 32328 14793 23258 69344 20268 57176 24504 99857 07674 24637 57249 35561 05969 82512 17343 13269 19773 31283
G.3 66385 27344 41019 67480 97520 74941
G.2 93943 38251 83771
G.1 92340 86383 65921
ĐB 299096 880768 165946

Lô tô Tiền Giang

Đầu Lô Tô
0 2 5
1 2 7
2 8
3  
4 0 1 3 4 4 5 8
5 8
6 4
7  
8 5
9 3 3 6

Lô tô Kiên Giang

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 9
2  
3 7
4 4 7 9
5 1 7
6 1 6 8 8
7 4 6
8 0 3
9 7

Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô Tô
0  
1 2
2 0 1
3 9
4 1 3 4 6
5  
6 1 2 9 9
7 1 3
8 3 4 7 7
9  

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 31 91 85 33
G.7 058 861 207 070
G.6 7458 4693 0231 6827 5471 6714 1524 2854 1523 9405 2140 4643
G.5 6768 5519 2326 7669
G.4 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 95336 68702 62198 75783 98806 64172 97842 35912 60709 53978 13189 56999 85240 13264 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503
G.3 44266 31054 43109 37762 47211 49794 98855 62165
G.2 78724 35701 70590 96164
G.1 85345 77724 13421 04339
ĐB 715547 105598 988623 531480

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 4
3 1 1 3
4 5 6 7
5 4 8 8
6 6 8
7  
8 0
9 0 3 4 5

Lô tô Long An

Đầu Lô Tô
0 1 2 6 9
1 4 9
2 4 7
3 6
4 2
5  
6 1 2
7 1 2
8 3
9 1 8 8

Lô tô Bình Phước

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 1 2
2 1 3 3 4 6
3  
4 0
5 4
6 4
7 8
8 5 9
9 0 4 9

Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô Tô
0 3 5
1  
2 1 1
3 3 9
4 0 3
5 2 5 6
6 1 4 5 9
7 0 6
8 0
9  

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 63 63 33
G.7 505 706 029
G.6 1075 6643 7557 5209 6083 2104 6467 4282 5151
G.5 6301 7432 0750
G.4 24188 61461 68435 32079 88705 58694 84330 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604 31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672
G.3 18060 41089 79160 81079 46635 06278
G.2 53855 72708 28438
G.1 11931 35119 33478
ĐB 617002 602392 966303

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 1 2 5 5
1  
2  
3 0 1 5
4 3
5 5 7
6 0 1 3
7 5 9
8 8 9
9 4

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 4 4 4 5 6 8 9
1 8 9
2  
3 2
4 1
5  
6 0 3 9
7 9
8 3 9
9 2

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 9
3 3 5 5 8
4 2 9
5 0 1
6 7 8 9
7 2 2 8 8
8 2
9  

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 77 13 65
G.7 244 642 968
G.6 8599 1778 0193 4957 5791 3889 2992 2337 0652
G.5 9156 6263 9290
G.4 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836
G.3 71569 73894 88248 38870 29266 72461
G.2 34236 22304 92137
G.1 70489 21978 72450
ĐB 266066 581027 443538

Lô tô An Giang

Đầu Lô Tô
0  
1  
2  
3 6
4 0 0 4
5 1 6 7
6 6 9
7 7 8 8
8 9
9 0 3 4 5 9

Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 0 3
2 7
3  
4 2 8 8
5 2 7 9
6 3
7 0 0 1 8
8 9
9 1

Lô tô Bình Thuận

Đầu Lô Tô
0 5
1 3
2 5
3 6 7 7 8 8
4  
5 0 2
6 1 5 5 6 8
7 0
8  
9 0 2

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 60 52 69
G.7 501 981 123
G.6 8980 3618 5242 9093 9981 6668 4594 8622 5321
G.5 3292 7286 4556
G.4 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084
G.3 80065 66128 22044 42794 38513 05181
G.2 62377 69451 24963
G.1 06781 32468 90954
ĐB 731066 169898 874314

Lô tô Đồng Nai

Đầu Lô Tô
0 1
1 2 8
2 5 8
3  
4 2 2 7
5 2
6 0 5 6
7 7
8 0 1 3 6
9 2

Lô tô Sóc Trăng

Đầu Lô Tô
0 4
1 0
2  
3 0 9
4 4
5 1 2
6 8 8
7 0 0
8 1 1 6
9 3 4 7 8

Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô Tô
0 0
1 3 4 6
2 1 2 3 4
3  
4 5 6
5 4 6
6 3 9
7  
8 1 4 7
9 4

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 16 58 14
G.7 276 414 656
G.6 1974 3254 8354 4676 8542 0254 4409 8691 0953
G.5 9361 1705 4694
G.4 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434
G.3 52286 00548 89314 16511 55590 14423
G.2 87863 97828 56588
G.1 12850 20998 40885
ĐB 803738 957411 514645

Lô tô Bến Tre

Đầu Lô Tô
0 9
1 6
2 0
3 0 4 8
4 6 8
5 0 0 4 4
6 1 3 8
7 4 6
8 6
9  

Lô tô Vũng Tàu

Đầu Lô Tô
0 1 5 9
1 1 1 4 4
2 5 8 8
3 6
4 2 6
5 4 8
6  
7 2 6
8  
9 8

Lô tô Bạc Liêu

Đầu Lô Tô
0 9
1 4
2 1 3 4
3 2 4 5
4 5
5 3 3 6
6  
7  
8 5 7 8
9 0 1 4

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 69 73 31
G.7 784 044 242
G.6 7515 3532 8899 4973 3135 1681 9244 4726 8285
G.5 4843 0093 4798
G.4 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727 94730 92680 63850 56572 39680 24939 20800
G.3 59526 76557 15861 48469 27265 45857
G.2 10178 30580 44085
G.1 21342 90863 09007
ĐB 317971 545088 273263

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 0
1 5
2 6
3 2
4 1 2 3
5 7
6 9
7 1 8 9
8 0 1 4 5 6
9 9

Lô tô Đồng Tháp

Đầu Lô Tô
0  
1 3 7
2 1 7
3 5
4 4 8 9
5  
6 1 3 9
7 3 3
8 0 1 7 8
9 3

Lô tô Cà Mau

Đầu Lô Tô
0 0 7
1  
2 6
3 0 1 9
4 2 4
5 0 7
6 3 5
7 2
8 0 0 5 5
9 8

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 95 81 15
G.7 440 047 916
G.6 6059 8978 3660 8002 5204 9685 4191 3109 2283
G.5 2760 2865 2615
G.4 29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062 17962 80888 06975 25512 48774 72827 79355 10696 83932 38698 37962 06282 43130 82597
G.3 64715 90501 14756 55845 89861 85020
G.2 18160 95572 20531
G.1 96332 30593 30813
ĐB 737936 069045 672031

Lô tô Tiền Giang

Đầu Lô Tô
0 1
1 5 5
2 4
3 0 2 6 8
4 0
5 9
6 0 0 0 2
7 8 9
8 1
9 5

Lô tô Kiên Giang

Đầu Lô Tô
0 2 4
1 2
2 7
3  
4 5 5 7
5 5 6
6 2 5
7 2 4 5
8 1 5 8
9 3

Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô Tô
0 9
1 3 5 5 6
2 0
3 0 1 1 2
4  
5  
6 1 2
7  
8 2 3
9 1 6 7 8

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 35 86 44 13
G.7 629 689 360 947
G.6 5573 1952 4019 3715 4975 3519 7143 4629 4304 5194 4189 0868
G.5 7313 8482 4606 8682
G.4 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056
G.3 62042 76147 84516 13315 07287 80118 34785 58646
G.2 79520 08372 26793 03944
G.1 56547 95974 19767 94547
ĐB 369214 964522 106038 877086

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0  
1 3 4 9
2 0 8 9
3 5 9
4 0 2 7 7
5 2 8
6  
7 3
8 0 6
9 6

Lô tô Long An

Đầu Lô Tô
0  
1 1 4 5 5 6 9
2 2
3  
4  
5  
6 0 3 9
7 2 4 5
8 2 3 5 6 9
9  

Lô tô Bình Phước

Đầu Lô Tô
0 4 6
1 8
2 9
3 1 1 3 8
4 3 4 8
5 6
6 0 5 7
7 5
8 7
9 3

Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô Tô
0 6
1 3
2  
3  
4 0 4 6 7 7
5 3 6 6
6 8
7  
8 2 5 6 8 9
9 1 4

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 86 38 18
G.7 954 023 924
G.6 2354 8232 3906 9255 3183 3283 8309 4557 5422
G.5 6061 0759 7030
G.4 59224 66960 58499 46837 56125 51507 23885 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925 96898 69700 62214 18704 20185 02197 91005
G.3 96546 76573 01449 33073 41731 37831
G.2 11296 79571 22722
G.1 36266 84129 52042
ĐB 850541 097360 901336

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 6 7
1  
2 4 5
3 2 7
4 1 6
5 4 4
6 0 1 6
7 3
8 5 6
9 6 9

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0  
1 3
2 3 5 9
3 8 8
4 9 9
5 5 9
6 0
7 1 3
8 0 3 3 6
9 1

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 0 4 5 9
1 4 8
2 2 2 4
3 0 1 1 6
4 2
5 7
6  
7  
8 5
9 7 8

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Giải An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 90 96 68
G.7 481 887 288
G.6 9562 5305 4064 2983 3469 1669 2467 3070 5029
G.5 7343 3371 6238
G.4 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421
G.3 86101 23755 55031 83223 26419 78235
G.2 55107 72263 07444
G.1 93947 61623 70748
ĐB 486354 798545 760133

Lô tô An Giang

Đầu Lô Tô
0 1 5 7
1 9
2  
3  
4 3 7 8 8
5 4 5 6
6 2 4 7
7 1
8 1 8
9 0

Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2 3 3
3 1
4 0 5 8
5  
6 3 6 9 9
7 1
8 3 4 7 9
9 4 6

Lô tô Bình Thuận

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 0 1 9
3 3 5 5 8
4 0 4 8
5  
6 1 7 8
7 0
8 3 8 9
9  

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 76 39 45
G.7 994 513 760
G.6 8660 2388 8716 8108 8183 0642 8223 0781 2912
G.5 6801 9743 1202
G.4 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719
