XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày - Cập nhật kết quả XSMN30

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 85 43 14
G.7 223 846 021
G.6 2028 4914 0808 3854 3592 2547 4558 1489 4136
G.5 4716 2007 7684
G.4 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540
G.3 49253 79652 45468 83087 94656 12668
G.2 76573 32563 59095
G.1 42320 67624 78766
ĐB 677858 077808 440134

Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô Tô
0 8
1 4 6 6
2 0 3 8
3  
4 5 7
5 2 3 8
6 7
7 3
8 3 5
9 5 9

Lô tô An Giang

Đầu Lô Tô
0 2 7 8
1  
2 4
3 4 6
4 3 5 6 7
5 4
6 3 8 9
7  
8 4 7
9 2 3

Lô tô Bình Thuận

Đầu Lô Tô
0 4
1 4
2 1 5
3 1 4 6
4 0
5 5 6 8
6 6 8
7 5
8 3 4 9
9 5

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

Giải Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 62 98 87
G.7 274 251 677
G.6 3796 7432 4024 9278 7484 6254 3687 4185 1837
G.5 9086 5806 6633
G.4 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964
G.3 69058 99727 16133 73406 82728 55184
G.2 98928 33698 38994
G.1 77386 93971 34841
ĐB 827568 196370 074787

Lô tô Sóc Trăng

Đầu Lô Tô
0 3 7
1 6
2 4 7 8
3 2 6
4  
5 8
6 2 8
7 1 4
8 5 6 6
9 1 6

Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô Tô
0 6 6
1 7
2 5
3 3 7
4 5
5 1 4 9
6  
7 0 1 2 8 9
8 4
9 8 8

Lô tô Đồng Nai

Đầu Lô Tô
0 2
1  
2 8
3 3 3 7
4 1 6
5 3
6 4 4
7 7 8
8 4 5 7 7 7
9 4

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 28 22 81
G.7 448 095 326
G.6 0463 8767 7795 3446 1395 5410 1485 7389 6655
G.5 4379 2355 3611
G.4 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537
G.3 63076 58587 67947 34149 37849 31623
G.2 45514 76547 90675
G.1 86622 98999 73702
ĐB 533694 159659 152594

Lô tô Bến Tre

Đầu Lô Tô
0 7
1 4
2 2 8
3  
4 8
5  
6 3 7
7 5 6 9
8 2 3 7
9 0 3 4 5 6

Lô tô Vũng Tàu

Đầu Lô Tô
0  
1 0 9
2 2 3
3  
4 6 7 7 9
5 5 9
6 6 9
7 2 7
8  
9 3 5 5 9

Lô tô Bạc Liêu

Đầu Lô Tô
0 2
1 1 1
2 3 6
3 3 7 9
4 6 9
5 5
6  
7 5
8 1 5 7 9
9 4 5

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 75 74 57
G.7 536 263 031
G.6 6947 9960 1084 4665 3585 3914 1901 6797 6982
G.5 8532 2659 1533
G.4 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225
G.3 67476 81437 13039 96031 42113 39282
G.2 46526 67344 53523
G.1 73230 53115 31965
ĐB 035668 498180 415373

Lô tô Cà Mau

Đầu Lô Tô
0 8
1  
2 6
3 0 2 6 7
4 4 7
5  
6 0 8
7 2 5 6
8 4 4 6 6 6
9  

Lô tô Đồng Tháp

Đầu Lô Tô
0  
1 4 5
2 5
3 1 7 9
4 4
5 5 9
6 1 3 5
7 4 5
8 0 4 5 7
9  

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 1
1 3
2 2 3 5 7
3 1 1 3
4  
5 7
6 1 5 9
7 3
8 2 2
9 7 7

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 27 64 17
G.7 965 591 838
G.6 8452 3020 9533 0181 2515 1734 7702 0251 7593
G.5 8596 2123 5426
G.4 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830
G.3 80826 57799 49996 40972 05285 12231
G.2 76090 88273 38168
G.1 30660 70793 02962
ĐB 428620 169440 050246

Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô Tô
0 0 4
1  
2 0 0 6 7
3 3
4 2
5 2 2 9
6 0 5
7  
8  
9 0 6 6 7 9

Lô tô Kiên Giang

Đầu Lô Tô
0  
1 5 9
2 3 9
3 4
4 0
5 7
6 4 4
7 2 3
8 0 1 5
9 1 3 4 6

Lô tô Tiền Giang

Đầu Lô Tô
0 2 3 5
1 7 8
2 6
3 0 1 1 8
4 6
5 1
6 2 8 8
7 5
8 5
9 3

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
G.8 06 14 59 51
G.7 656 815 197 997
G.6 8507 2149 7355 3445 1936 1175 8706 8059 3392 1532 9443 2480
G.5 1757 3555 7364 3532
G.4 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193
G.3 13414 97060 91437 84245 23240 43402 96415 91604
G.2 51116 32874 85380 65464
G.1 82723 18839 63514 55737
ĐB 987278 758268 097778 819447

Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 0 2 3 4 6
2 3
3  
4 9
5 5 6 7
6 0 0 8
7 8
8 8
9 5

Lô tô Bình Phước

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 4 5
2 8
3 6 7 9
4 5 5
5 5
6 8
7 3 4 5 7
8 7
9 3

Lô tô Long An

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 4
2  
3  
4 0 2 9
5 2 9 9
6 2 4 8
7 8 8
8 0
9 2 7 9

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 4
1 5
2 4 7
3 2 2 3 4 7
4 3 7
5 1
6 4
7 1 2
8 0
9 3 7

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 78 16 73
G.7 751 260 738
G.6 5614 7782 5314 9950 5308 8423 7385 0332 3627
G.5 4124 3824 0701
G.4 58824 36586 05079 07786 17195 73747 47908 39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129 34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799
G.3 45182 96568 01966 70532 36950 76595
G.2 49084 23681 27463
G.1 36098 57517 79932
ĐB 765509 655753 910035

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 8 9
1 4 4
2 4 4
3  
4 7
5 1
6 8
7 8 9
8 2 2 4 6 6
9 5 8

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 8
1 6 7
2 3 4 9
3 2 6
4  
5 0 3
6 0 2 6 7
7  
8 1
9 2 4 4

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 1 2 4
1 7
2 7
3 2 2 4 5 8
4  
5 0
6 0 3
7 3
8 5
9 5 8 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 63 97 42
G.7 248 134 670
G.6 3325 1776 4753 2074 7546 6206 5638 2832 4789
G.5 8503 5321 3027
G.4 97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775
G.3 26556 66942 11385 18593 45243 22686
G.2 90605 44057 89327
G.1 53030 55452 65734
ĐB 611910 751294 682586

Lô tô An Giang

Đầu Lô Tô
0 3 5 6
1 0
2 5
3 0 9
4 2 3 8
5 0 3 6
6 2 3
7 4 6 6
8  
9  

Lô tô Bình Thuận

Đầu Lô Tô
0 1 6
1 5 7
2 1 9
3 2 4 5
4 6
5 2 6 7
6  
7 4
8 5
9 3 4 7

Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô Tô
0  
1 4
2 7 7
3 2 4 8
4 2 3 4
5 0 4
6 4 5
7 0 5
8 6 6 9
9  

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 69 73 16
G.7 161 634 880
G.6 7761 9424 8035 7124 6359 5855 6335 3847 7244
G.5 6183 5037 0672
G.4 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049
G.3 07163 00306 74431 53884 08874 65583
G.2 57945 71009 54460
G.1 75236 65056 26825
ĐB 433986 329332 079202

Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô Tô
0 6
1 6
2 4
3 5 6
4 5
5 2
6 1 1 2 3 9
7 2
8 3 3 6 6
9 2

Lô tô Đồng Nai

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 7
2 1 4
3 1 2 4 7
4 1 6
5 5 6 9
6  
7 3
8 4 7
9 5

Lô tô Sóc Trăng

Đầu Lô Tô
0 2
1 2 6
2 5 8 9
3 0 5
4 0 4 7 9
5  
6 0
7 2 4 8
8 0 3
9  

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 77 36 49
G.7 822 010 963
G.6 1905 8876 1926 0612 6142 1828 4939 3570 0450
G.5 1819 6275 5809
G.4 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533
G.3 81639 50061 08005 74473 98049 78920
G.2 85534 74461 96757
G.1 34416 26632 78243
ĐB 928032 427281 979704

Lô tô Bạc Liêu

Đầu Lô Tô
0 5 9
1 0 6 9
2 2 6
3 2 4 6 9
4  
5  
6 1
7 0 6 7 7
8  
9 2 4

Lô tô Vũng Tàu

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 2
2 6 8 8
3 1 2 4 6
4 2
5 1 2
6 1
7 3 5 8
8 1
9  

Lô tô Bến Tre

Đầu Lô Tô
0 3 4 9
1  
2 0 3
3 3 9
4 3 9 9
5 0 7
6 2 3 5
7 0 3 5
8  
9  

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
G.8 02 99 11
G.7 271 199 913
G.6 6118 9525 8581 1945 2051 8618 3851 3600 2613
G.5 9901 3993 7662
G.4 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166
G.3 86573 05748 84201 92751 32126 88963
G.2 01406 30599 78211
G.1 33265 83509 00224
ĐB 945364 329681 106053

Lô tô Cà Mau

Đầu Lô Tô
0 1 1 2 4 6 7
1 8
2 5
3  
4 1 8
5 1
6 4 5
7 1 3
8 0 1 8
9  

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 8
2 6
3 0 1 5 7
4 5
5 1 1 5
6  
7 5
8 1
9 3 9 9 9

Lô tô Đồng Tháp

Đầu Lô Tô
0 0 8 8
1 1 1 3 3
2 3 4 6
3  
4 1
5 1 3
6 2 3 6
7  
8 0 9
9  

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 93 70 09
G.7 347 306 773
G.6 2095 7642 4062 0854 7504 0586 8659 1875 2416
G.5 3259 9754 8859
G.4 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910
G.3 67781 99151 01238 47758 50818 73315
G.2 95737 33550 88200
G.1 78014 24931 38434
ĐB 892737 942403 926219

Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô Tô
0  
1 1 4
2  
3 0 6 7 7
4 2 7
5 1 8 9
6 1 2 3 4
7  
8 1
9 3 5

Lô tô Kiên Giang

Đầu Lô Tô
0 3 4 6 8
1 6
2 1 3 8
3 1 8
4  
5 0 4 4 8
6  
7 0 1
8 1 6
9  

Lô tô Tiền Giang

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 0 5 6 8 9
2  
3 1 4
4  
5 2 2 4 9 9
6  
7 3 4 5
8 1
9  

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 02 92 05 95
G.7 504 709 363 105
G.6 3928 4823 6117 6012 0951 5435 1450 7669 4723 3888 5662 8535
G.5 0129 0264 9604 9050
G.4 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041
G.3 46603 00414 68924 45708 05715 96131 29828 73470
G.2 15442 84072 28271 14815
G.1 85132 99061 09932 74090
ĐB 058175 503039 194060 426075

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 2 3 4
1 4 7 9
2 3 5 8 9
3 2 8
4 0 2
5 5
6  
7 0 5
8  
9 8

Lô tô Long An

Đầu Lô Tô
0 8 9
1 2 2
2 3 4
3 4 4 5 9
4  
5 1 5
6 1 4
7 2
8  
9 0 2 8

Lô tô Bình Phước

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 0 5
2 3
3 1 2
4 0 4
5 0 0
6 0 3 8 9
7 1
8 1
9 9

Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô Tô
0 5
1 5 6 9
2 8
3 5
4 1
5 0 7
6 2
7 0 5
8 1 8 8
9 0 4 5

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 20 41 97
G.7 260 450 024
G.6 4417 9826 2521 9035 7103 5180 7347 8850 0623
G.5 5464 1813 0577
G.4 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924
G.3 03184 06228 64808 75568 80734 17736
G.2 46550 52287 66177
G.1 88217 75733 46892
ĐB 548111 842297 028910

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 7 7
2 0 1 6 8
3  
4 2
5 0
6 0 1 4
7 1 3 6 7
8 4
9  

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 3 8
1 3
2 2 4 5
3 3 5 6
4 1 7
5 0 1 9
6 8
7  
8 0 7
9 7

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0  
1 0 5 8 8
2 3 4 4 8
3 4 6
4 7 9
5 0
6  
7 2 7 7
8  
9 2 7

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 49 12 13
G.7 555 623 168
G.6 7388 4400 4958 2275 5042 2375 8544 1180 7083
G.5 8672 5923 8392
G.4 37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084 00886 77016 67054 58340 44376 59214 27269 89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903
G.3 67520 95395 31611 06920 24769 96566
G.2 23165 46177 14981
G.1 67025 08409 02681
ĐB 155842 754626 409565

Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 5 8
2 0 5
3  
4 2 8 9 9
5 5 8
6 0 5
7 2
8 4 8
9 5

Lô tô An Giang

Đầu Lô Tô
0 9
1 1 2 4 6
2 0 3 3 6
3  
4 0 2
5 4
6 9
7 5 5 6 7
8 6
9  

Lô tô Bình Thuận

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 3 4
2 5
3  
4 4
5  
6 1 5 6 8 9
7 7
8 0 1 1 3
9 2 6

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 02 91 79
G.7 020 021 237
G.6 1163 7825 0964 6137 1321 8035 5656 5656 0507
G.5 7657 2410 2371
G.4 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212
G.3 02459 20402 15935 46964 36572 29394
G.2 64404 85794 85868
G.1 53722 96790 39718
ĐB 329272 942349 994136

Lô tô Sóc Trăng

Đầu Lô Tô
0 2 2 4
1 3 6 8
2 0 2 4 5
3  
4 3
5 5 7 9
6 3 4
7 2
8  
9 2

Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 2 5
2 1 1
3 1 5 5 7 7
4 9
5  
6 4
7  
8  
9 0 1 2 2 4

Lô tô Đồng Nai

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 6 8
2 9
3 6 7
4  
5 0 6 6
6 8
7 1 2 9 9
8 6 8
9 4

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 52 81 22
G.7 738 689 248
G.6 7384 3855 5427 3482 0318 3166 1442 9171 1445
G.5 1441 9930 4568
G.4 82294 53769 38983 38746 33380 07412 69902 07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544 87022 02255 25435 87388 18736 61404 33194
G.3 46140 56060 71575 01975 68332 34987
G.2 06195 46758 17716
G.1 12599 78667 81937
ĐB 743578 503609 015238

Lô tô Bạc Liêu

Đầu Lô Tô
0 2
1 2
2 7
3 8
4 0 1 6
5 2 5
6 0 9
7 8
8 0 3 4
9 4 5 9

Lô tô Vũng Tàu

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 1 3 8
2  
3 0 9
4 4
5 8 9
6 6 7
7 3 5 5
8 1 2 9
9  

Lô tô Bến Tre

Đầu Lô Tô
0 4
1 6
2 2 2
3 2 5 6 7 8
4 2 5 8
5 5
6 8
7 1
8 7 8
9 4

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 67 49 05
G.7 182 971 668
G.6 5822 9147 3555 5715 7704 0376 2667 6206 4209
G.5 0309 9665 0967
G.4 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939
G.3 14930 32795 41212 45421 16184 16031
G.2 95313 16983 80430
G.1 78907 43847 06308
ĐB 949028 295310 579482

Lô tô Cà Mau

Đầu Lô Tô
0 7 8 9
1 3 3
2 2 8
3 0
4 0 7
5 5
6 6 7
7  
8 2 7 7
9 2 5

Lô tô Đồng Tháp

Đầu Lô Tô
0 4
1 0 2 5
2 1 3
3 6 6
4 7 9
5  
6 5 7
7 1 6 9
8 2 3
9 6

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 0 5 5 6 8 9
1 9
2 4
3 0 1 9
4 9
5  
6 7 7 8
7 6
8 2 4
9  

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 86 69 11
G.7 903 293 135
G.6 0258 0378 3441 5782 0632 0841 5827 1013 6823
G.5 8625 2889 1842
G.4 61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916
G.3 16964 60136 47741 94850 08703 42718
G.2 44128 83367 60530
G.1 13661 36595 61163
ĐB 694664 197817 629329

Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 3 5 8
3 1 6
4 1
5 8
6 0 1 4 4
7 8
8 0 5 6 9
9 6

Lô tô Kiên Giang

Đầu Lô Tô
0  
1 7
2  
3 0 2 4
4 1 1 7
5 0
6 5 7 9
7 3
8 2 3 7 9
9 3 5

Lô tô Tiền Giang

Đầu Lô Tô
0 3
1 1 3 6 8
2 3 7 9
3 0 3 4 5 8
4 2 3
5 2
6 3
7 8
8  
9  

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
G.8 95 25 65 32
G.7 322 534 509 927
G.6 3135 3357 2679 0786 7086 3883 3228 2433 8504 0954 5594 6789
G.5 3512 9362 5424 5752
G.4 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055
G.3 43573 41870 91159 05111 86865 53067 20372 44013
G.2 47390 78804 18056 80405
G.1 89356 50229 09175 10493
ĐB 732599 832894 475373 491459

Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3 7
2 2
3 5
4  
5 6 7
6 0
7 0 2 3 3 4 4 9
8  
9 0 5 9

Lô tô Bình Phước

Đầu Lô Tô
0 4
1 1
2 5 5 6 9
3 4
4 1 1
5 1 9
6 2
7 5 6
8 3 6 6
9 4

Lô tô Long An

Đầu Lô Tô
0 3 4 9
1 6
2 4 8
3 3 3
4 0 4
5 6
6 2 5 5 7
7 3 5
8 6
9  

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 5
1 3
2 7 8
3 2
4  
5 2 4 5 6 9
6  
7 0 0 2 9
8 9
9 3 3 4

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 71 51 98
G.7 108 831 823
G.6 6515 3284 4793 6833 2213 3504 3545 7180 7029
G.5 2930 8598 6166
G.4 00693 91191 98827 58001 03755 91789 94990 67712 46896 29152 37048 78100 36004 92712 21609 45093 22347 60819 01613 77673 13587
G.3 97145 39310 40064 74140 63413 11204
G.2 59169 90789 82600
G.1 45642 58676 78759
ĐB 094438 485055 815897

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 1 8
1 0 5
2 7
3 0 8
4 2 5
5 5
6 9
7 1
8 4 9
9 0 1 3 3

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 0 4 4
1 2 2 3
2  
3 1 3
4 0 8
5 1 2 5
6 4
7 6
8 9
9 6 8

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 0 4 9
1 3 3 9
2 3 9
3  
4 5 7
5 9
6 6
7 3
8 0 7
9 3 7 8

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 93 36 93
G.7 651 288 030
G.6 6531 4719 4793 7171 2934 2104 4916 7768 2098
G.5 9813 5450 9457
G.4 66815 30995 51951 10526 99304 85228 86623 46700 25131 78067 51586 67683 75521 62200 27708 96231 05772 23499 19225 63044 99095
G.3 15431 05232 39685 91297 85074 78636
G.2 57832 91986 75497
G.1 99337 41617 36825
ĐB 590547 262998 278652

Lô tô Bình Thuận

Đầu Lô Tô
0 4
1 3 5 9
2 3 6 8
3 1 1 2 2 7
4 7
5 1 1
6  
7  
8  
9 3 3 5

Lô tô An Giang

Đầu Lô Tô
0 0 0 4
1 7
2 1
3 1 4 6
4  
5 0
6 7
7 1
8 3 5 6 6 8
9 7 8

Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô Tô
0 8
1 6
2 5 5
3 0 1 6
4 4
5 2 7
6 8
7 2 4
8  
9 3 5 7 8 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 66 22 69
G.7 793 166 310
G.6 8739 8926 9825 4416 1705 8384 5216 7358 5047
G.5 8699 0953 7138
G.4 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445 07174 74175 44555 61135 72898 79420 56825 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638
G.3 44812 44665 88269 65764 75761 66830
G.2 58669 74534 96831
G.1 45978 90799 18910
ĐB 858546 962328 812788

Lô tô Sóc Trăng

Đầu Lô Tô
0 4
1 2 3
2 5 6
3 5 9
4 5 6 8
5 2
6 4 5 6 9
7 8
8  
9 3 9

Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô Tô
0 5
1 6
2 0 2 5 8
3 4 5
4  
5 3 5
6 4 6 9
7 4 5
8 4
9 8 9

Lô tô Đồng Nai

Đầu Lô Tô
0 4
1 0 0 4 6
2  
3 0 1 8 8
4 5 7
5 5 8
6 1 3 9
7  
8 8
9 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 71 22 42
G.7 928 427 256
G.6 8487 4631 4929 5903 0735 8210 1177 9094 1910
G.5 4626 7848 8832
G.4 62917 04794 20582 41601 35311 96606 36219 20425 40153 37516 04284 30288 26361 58593 02853 85327 05781 78241 33041 40712 46751
G.3 71757 71162 66600 58448 16351 85012
G.2 37064 11450 74958
G.1 26514 73178 57799
ĐB 834067 441763 813372

Lô tô Bạc Liêu

Đầu Lô Tô
0 1 6
1 1 4 7 9
2 6 8 9
3 1
4  
5 7
6 2 4 7
7 1
8 2 7
9 4

Lô tô Vũng Tàu

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 0 6
2 2 5 7
3 5
4 8 8
5 0 3
6 1 3
7 8
8 4 8
9 3

Lô tô Bến Tre

Đầu Lô Tô
0  
1 0 2 2
2 7
3 2
4 1 1 2
5 1 1 3 6 8
6  
7 2 7
8 1
9 4 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 96 11 25
G.7 568 373 938
G.6 6493 6682 0302 2030 2631 7791 9525 9918 7402
G.5 6373 3831 3625
G.4 69710 64006 45269 71246 06019 94056 00617 65385 29868 72086 50906 75949 77212 98785 42016 66001 23683 21572 51452 62042 67260
G.3 21107 05773 85679 35702 97924 40294
G.2 31156 13076 99874
G.1 19626 41885 11846
ĐB 611451 632031 877720

Lô tô Cà Mau

Đầu Lô Tô
0 2 6 7
1 0 7 9
2 6
3  
4 6
5 1 6 6
6 8 9
7 3 3
8 2
9 3 6

Lô tô Đồng Tháp

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 1 2
2  
3 0 1 1 1
4 9
5  
6 8
7 3 6 9
8 5 5 5 6
9 1

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 6 8
2 0 4 5 5 5
3 8
4 2 6
5 2
6 0
7 2 4
8 3
9 4

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 08 94 19
G.7 219 645 674
G.6 1177 7113 7086 2025 9890 5588 2344 3582 5974
G.5 7494 8253 9475
G.4 78257 26199 15152 92368 75916 02973 44662 76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602 27150 30605 48990 46600 92951 37507 35234
G.3 86447 52915 57896 38413 88450 20038
G.2 66842 41423 03196
G.1 32135 57891 32144
ĐB 994132 966698 348448

Lô tô Tiền Giang

Đầu Lô Tô
0 8
1 3 5 6 9
2  
3 2 5
4 2 7
5 2 7
6 2 8
7 3 7
8 6
9 4 9

Lô tô Kiên Giang

Đầu Lô Tô
0 2 5
1 3 7 8
2 3 5
3  
4 3 5
5 3
6 1
7  
8 2 8
9 0 1 4 6 8

Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô Tô
0 0 5 7
1 9
2  
3 4 8
4 4 4 8
5 0 0 1
6  
7 4 4 5
8 2
9 0 6

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
G.8 33 33 35 99
G.7 710 337 148 431
G.6 1228 9601 1647 4134 4668 6487 7824 6742 9438 7611 3412 1396
G.5 3915 8193 1882 0440
G.4 62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531 34515 14489 49520 31004 57479 41806 17027 82475 14337 48301 91289 71336 30697 09440 89227 24560 97873 59740 13185 25347 14476
G.3 42012 60112 33457 25676 38690 19797 33728 69781
G.2 35447 39548 86711 75226
G.1 77079 83560 41218 86521
ĐB 195397 260764 350919 588057

Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô Tô
0 1 3 7
1 0 2 2 5
2 8
3 1 3
4 7 7
5 2 4
6  
7 7 9
8 5
9 7

Lô tô Bình Phước

Đầu Lô Tô
0 4 6
1 5
2 0 7
3 3 4 7
4 8
5 7
6 0 4 8
7 6 9
8 7 9
9 3

Lô tô Long An

Đầu Lô Tô
0 1
1 1 8 9
2 4
3 5 6 7 8
4 0 2 8
5  
6  
7 5
8 2 9
9 0 7 7

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2
2 1 6 7 8
3 1
4 0 0 7
5 7
6 0
7 3 6
8 1 5
9 6 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 08 82 31
G.7 892 184 444
G.6 6743 3811 3897 3859 0309 2852 3210 2715 7404
G.5 6845 0600 4823
