Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 miền Bắc, miền Trung và miền Nam
Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 theo tỉnh, miền
Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
67 - 91 | 6 ngày | 31/05/2023,29/05/2023,28/05/2023,27/05/2023,25/05/2023,23/05/2023 |
08 - 91 | 4 ngày | 31/05/2023,26/05/2023,25/05/2023,23/05/2023 |
21 - 91 | 4 ngày | 01/06/2023,29/05/2023,25/05/2023,23/05/2023 |
37 - 67 | 4 ngày | 29/05/2023,28/05/2023,27/05/2023,25/05/2023 |
37 - 91 | 4 ngày | 29/05/2023,28/05/2023,27/05/2023,25/05/2023 |
43 - 91 | 4 ngày | 01/06/2023,31/05/2023,27/05/2023,25/05/2023 |
44 - 67 | 4 ngày | 31/05/2023,27/05/2023,24/05/2023,23/05/2023 |
56 - 91 | 4 ngày | 31/05/2023,28/05/2023,26/05/2023,25/05/2023 |
67 - 87 | 4 ngày | 31/05/2023,28/05/2023,25/05/2023,24/05/2023 |
72 - 91 | 4 ngày | 01/06/2023,28/05/2023,26/05/2023,23/05/2023 |
81 - 91 | 4 ngày | 01/06/2023,28/05/2023,27/05/2023,25/05/2023 |
Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
37 - 67 - 91 | 4 ngày | 29/05/2023,28/05/2023,27/05/2023,25/05/2023 |
01 - 40 - 44 | 3 ngày | 27/05/2023,24/05/2023,23/05/2023 |
01 - 40 - 67 | 3 ngày | 27/05/2023,24/05/2023,23/05/2023 |
01 - 44 - 67 | 3 ngày | 27/05/2023,24/05/2023,23/05/2023 |
08 - 16 - 91 | 3 ngày | 31/05/2023,26/05/2023,23/05/2023 |
08 - 51 - 91 | 3 ngày | 26/05/2023,25/05/2023,23/05/2023 |
08 - 56 - 91 | 3 ngày | 31/05/2023,26/05/2023,25/05/2023 |
08 - 67 - 91 | 3 ngày | 31/05/2023,25/05/2023,23/05/2023 |
13 - 56 - 91 | 3 ngày | 31/05/2023,28/05/2023,26/05/2023 |
16 - 44 - 66 | 3 ngày | 31/05/2023,24/05/2023,23/05/2023 |
16 - 44 - 67 | 3 ngày | 31/05/2023,24/05/2023,23/05/2023 |