Thống kê bảng đặc biệt miền Bắc - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
52566 | 22714 | 76922 | 62778 | |||
68779 | 45236 | 93447 | 11698 | 07044 | 19237 | 07289 |
80973 | 34556 | 53139 | 88733 | 73121 | 26547 | 75188 |
91245 | 84521 | 49140 | 50875 | 40620 | 59454 | 15013 |
94540 | 70876 | 28600 | 45305 | 42888 | 57349 | 91918 |
45844 | 91388 | 61380 | 26788 | 74036 | 07157 | 38050 |
34684 | 39267 | 20136 | 93127 | 65761 | 55858 | 13484 |
91484 | 10949 | 98526 | 34562 | 94670 | 08391 | 98375 |
19412 | 85800 | 33859 | 54869 | 95110 | 98371 | 38429 |
49071 | 17948 | 14670 | 57999 | 20952 | 08816 | 11873 |
84757 | 11913 | 03141 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
98 | 17 lần | 83 | 16 lần |
97 | 16 lần | 36 | 16 lần |
82 | 16 lần | 10 | 16 lần |
72 | 15 lần | 52 | 15 lần |
43 | 15 lần | 44 | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
51 | 2 lần | 34 | 2 lần |
42 | 5 lần | 39 | 5 lần |
16 | 5 lần | 37 | 6 lần |
80 | 6 lần | 21 | 6 lần |
38 | 6 lần | 85 | 6 lần |