XSMB thứ 5 - Kết quả số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần - SXMB thứ 5
XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
3SG-15SG-1SG-7SG-8SG-5SG
|
G.ĐB | 95921 |
G.1 | 60072 |
G.2 | 60772 42018 |
G.3 | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 |
G.4 | 6817 1204 2635 4543 |
G.5 | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 |
G.6 | 188 582 598 |
G.7 | 81 27 71 20 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 4 | 0 2 | 0 |
1 | 7 7 8 | 2 4 7 8 9 | 1 |
2 | 0 1 7 8 9 | 7 7 8 | 2 |
3 | 5 | 4 | 3 |
4 | 1 3 | 0 6 | 4 |
5 | 3 7 8 | 5 | |
6 | 4 | 6 | |
7 | 1 2 2 5 7 9 | 1 1 2 7 | 7 |
8 | 1 2 5 8 | 1 2 8 9 9 | 8 |
9 | 1 8 8 | 2 7 | 9 |
SXMB Thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
5SQ-15SQ-7SQ-4SQ-14SQ-11SQ
|
G.ĐB | 20319 |
G.1 | 70232 |
G.2 | 29500 71249 |
G.3 | 16884 99881 28251 71786 97777 82108 |
G.4 | 7537 2802 9443 3856 |
G.5 | 2521 5532 2000 7987 9291 0000 |
G.6 | 369 815 984 |
G.7 | 67 74 96 89 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 0 0 2 8 | 0 0 0 | 0 |
1 | 5 9 | 2 5 8 9 | 1 |
2 | 1 | 0 3 3 | 2 |
3 | 2 2 7 | 4 | 3 |
4 | 3 9 | 7 8 8 | 4 |
5 | 1 6 | 1 | 5 |
6 | 7 9 | 5 8 9 | 6 |
7 | 4 7 | 3 6 7 8 | 7 |
8 | 1 4 4 6 7 9 | 0 | 8 |
9 | 1 6 | 1 4 6 8 | 9 |
KQXSMB Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
9SZ-12SZ-13SZ-14SZ-8SZ-10SZ
|
G.ĐB | 22632 |
G.1 | 63943 |
G.2 | 01119 19532 |
G.3 | 76856 89482 64227 00562 01641 85632 |
G.4 | 7352 8616 7828 8053 |
G.5 | 5572 8328 8721 7637 2872 6281 |
G.6 | 990 054 631 |
G.7 | 18 67 99 70 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 9 | 0 | |
1 | 6 8 9 | 2 3 4 8 | 1 |
2 | 1 7 8 8 | 3 3 3 5 6 7 7 8 | 2 |
3 | 1 2 2 2 7 | 4 5 | 3 |
4 | 1 3 | 5 | 4 |
5 | 2 3 4 6 | 5 | |
6 | 2 7 | 1 5 | 6 |
7 | 0 2 2 | 2 3 6 | 7 |
8 | 1 2 | 1 2 2 | 8 |
9 | 0 9 | 1 9 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
11RG-8RG-14RG-9RG-15RG-5RG
|
G.ĐB | 63134 |
G.1 | 66488 |
G.2 | 83106 50659 |
G.3 | 64327 85253 06416 70969 92174 48990 |
G.4 | 8984 4436 1466 5849 |
G.5 | 8638 1964 7075 3741 1240 4458 |
G.6 | 860 897 971 |
G.7 | 55 78 73 80 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 6 8 9 | 0 |
1 | 6 | 4 7 | 1 |
2 | 7 | 2 | |
3 | 4 6 8 | 5 7 | 3 |
4 | 0 1 9 | 3 6 7 8 | 4 |
5 | 3 5 8 9 | 5 7 | 5 |
6 | 0 4 6 9 | 0 1 3 6 | 6 |
7 | 1 3 4 5 8 | 2 9 | 7 |
8 | 0 4 8 | 3 5 7 8 | 8 |
9 | 0 7 | 4 5 6 | 9 |
SXMB Thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
12RQ-10RQ-6RQ-14RQ-3RQ-9RQ-16RQ-2RQ
|
G.ĐB | 81918 |
G.1 | 25824 |
G.2 | 12136 10697 |
G.3 | 61949 33310 79061 22400 85742 85067 |
G.4 | 1177 4922 6028 9883 |
G.5 | 4177 1011 8968 3260 7500 7006 |
G.6 | 561 096 553 |
G.7 | 87 35 49 42 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 0 6 | 0 0 1 6 | 0 |
1 | 0 1 8 | 1 6 6 | 1 |
2 | 2 4 8 | 2 4 4 | 2 |
3 | 5 6 | 5 8 | 3 |
4 | 2 2 9 9 | 2 | 4 |
5 | 3 | 3 | 5 |
6 | 0 1 1 7 8 | 0 3 9 | 6 |
7 | 7 7 | 6 7 7 8 9 | 7 |
8 | 3 7 | 1 2 6 | 8 |
9 | 6 7 | 4 4 | 9 |
KQXSMB Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
11RZ-14RZ-15RX-5RZ-8RZ-13RZ
|
G.ĐB | 80755 |
G.1 | 28579 |
G.2 | 97673 33524 |
G.3 | 85938 05886 47570 39895 91973 30964 |
G.4 | 5084 4957 4141 7474 |
G.5 | 2445 9443 4893 8832 2490 7827 |
G.6 | 068 670 765 |
G.7 | 74 02 50 16 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 7 7 9 | 0 |
1 | 6 | 4 | 1 |
2 | 4 7 | 0 3 | 2 |
3 | 2 8 | 4 7 7 9 | 3 |
4 | 1 3 5 | 2 6 7 7 8 | 4 |
5 | 0 5 7 | 4 5 6 9 | 5 |
6 | 4 5 8 | 1 8 | 6 |
7 | 0 0 3 3 4 4 9 | 2 5 | 7 |
8 | 4 6 | 3 6 | 8 |
9 | 0 3 5 | 7 | 9 |