XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6
XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 07 | 01 |
G.7 | 906 | 680 |
G.6 | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
G.5 | 3974 | 5023 |
G.4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
G.3 | 51616 86666 | 55511 14609 |
G.2 | 28656 | 64054 |
G.1 | 44300 | 60969 |
G.ĐB | 316288 | 054076 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 0 0 4 6 7 |
1 | 6 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 6 8 |
6 | 5 6 8 |
7 | 4 |
8 | 7 7 8 |
9 | 0 5 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 1 9 |
1 | 1 |
2 | 3 4 4 |
3 | |
4 | 6 9 |
5 | 4 |
6 | 3 9 |
7 | 0 6 8 |
8 | 0 5 |
9 | 8 |
SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 71 | 00 |
G.7 | 773 | 729 |
G.6 | 8903 4694 2899 | 4585 8129 8932 |
G.5 | 5325 | 8513 |
G.4 | 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 | 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430 |
G.3 | 95981 00123 | 51898 25004 |
G.2 | 12674 | 11719 |
G.1 | 38441 | 72488 |
G.ĐB | 006330 | 569179 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 3 3 |
1 | 5 |
2 | 3 4 5 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | 1 3 4 7 |
8 | 1 |
9 | 1 4 7 9 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 4 |
1 | 3 5 9 |
2 | 0 9 9 |
3 | 0 2 9 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 5 8 |
9 | 8 |
KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 64 | 30 |
G.7 | 982 | 453 |
G.6 | 4306 7665 4643 | 4329 9594 0315 |
G.5 | 9564 | 2220 |
G.4 | 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544 | 89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475 |
G.3 | 37145 88820 | 47972 20969 |
G.2 | 39972 | 02673 |
G.1 | 07964 | 74030 |
G.ĐB | 930199 | 723029 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 6 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 4 7 |
4 | 3 4 5 |
5 | |
6 | 2 4 4 4 5 |
7 | 0 2 |
8 | 2 |
9 | 9 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 0 8 9 9 |
3 | 0 0 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 9 |
7 | 2 2 3 4 5 9 |
8 | |
9 | 4 5 8 |
XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 89 |
G.7 | 195 | 945 |
G.6 | 4279 4690 1621 | 3289 6178 5459 |
G.5 | 3778 | 3121 |
G.4 | 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001 | 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944 |
G.3 | 47500 86478 | 34293 51414 |
G.2 | 42785 | 06540 |
G.1 | 06414 | 61385 |
G.ĐB | 701483 | 320593 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 1 5 |
1 | 4 5 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | 1 9 |
7 | 8 8 9 |
8 | 3 5 |
9 | 0 3 5 5 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3 4 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 0 4 5 |
5 | 4 9 |
6 | 6 8 |
7 | 7 8 |
8 | 5 9 9 |
9 | 3 3 |
SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 31 | 61 |
G.7 | 132 | 205 |
G.6 | 4834 7041 6252 | 4708 4817 9938 |
G.5 | 3663 | 1933 |
G.4 | 05434 51623 17820 64069 93099 90308 63374 | 14406 95286 61037 55561 22020 58134 32130 |
G.3 | 36723 85477 | 00590 74522 |
G.2 | 79570 | 78395 |
G.1 | 94806 | 81491 |
G.ĐB | 452694 | 791458 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 8 |
1 | |
2 | 0 3 3 |
3 | 1 2 4 4 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 9 |
7 | 0 4 7 |
8 | |
9 | 4 9 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 6 8 |
1 | 7 |
2 | 0 2 |
3 | 0 3 4 7 8 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 1 1 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 0 1 5 |
KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 63 | 16 |
G.7 | 130 | 639 |
G.6 | 3814 6745 1854 | 5318 8728 7015 |
G.5 | 7426 | 5686 |
G.4 | 65642 58925 25502 17672 53536 87259 59424 | 11455 85050 90945 54902 28067 11094 80485 |
G.3 | 31159 65235 | 28999 83454 |
G.2 | 74414 | 85228 |
G.1 | 08297 | 68626 |
G.ĐB | 506979 | 400766 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4 4 |
2 | 4 5 6 |
3 | 0 5 6 |
4 | 2 5 |
5 | 4 9 9 |
6 | 3 |
7 | 2 9 |
8 | |
9 | 7 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5 6 8 |
2 | 6 8 8 |
3 | 9 |
4 | 5 |
5 | 0 4 5 |
6 | 6 7 |
7 | |
8 | 5 6 |
9 | 4 9 |