XSBTR - KQXSBTR - Xem kết quả xổ số Bến Tre hàng tuần
XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay
Giải |
XSBTR ngày 28/11/2023 |
G.8 | 05 |
G.7 | 252 |
G.6 | 8951 0021 1918 |
G.5 | 4251 |
G.4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 |
G.3 | 93774 60045 |
G.2 | 44422 |
G.1 | 08490 |
ĐB | 467228 |
Lô tô Bến Tre ngày 28/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 8 8 |
2 | 1 2 8 |
3 | |
4 | 4 5 9 |
5 | 1 1 2 5 |
6 | 2 5 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 0 4 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre
Giải |
XSBTR ngày 21/11/2023 |
G.8 | 38 |
G.7 | 781 |
G.6 | 3068 9853 7085 |
G.5 | 4243 |
G.4 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 |
G.3 | 94572 67915 |
G.2 | 70040 |
G.1 | 43118 |
ĐB | 954344 |
Lô tô Bến Tre ngày 21/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 5 5 8 |
2 | |
3 | |
4 | 0 3 4 6 |
5 | 3 |
6 | 1 8 |
7 | 2 4 |
8 | 0 1 5 |
9 | 1 2 |
SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre
Giải |
XSBTR ngày 14/11/2023 |
G.8 | 70 |
G.7 | 507 |
G.6 | 0850 7495 5471 |
G.5 | 6138 |
G.4 | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 |
G.3 | 50455 53479 |
G.2 | 62541 |
G.1 | 79191 |
ĐB | 205547 |
Lô tô Bến Tre ngày 14/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1 3 6 |
2 | |
3 | 5 8 |
4 | 1 2 7 |
5 | 0 5 |
6 | |
7 | 1 9 |
8 | |
9 | 1 5 6 7 |
XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay
Giải |
XSBTR ngày 07/11/2023 |
G.8 | 20 |
G.7 | 223 |
G.6 | 3663 3799 3287 |
G.5 | 9799 |
G.4 | 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 |
G.3 | 79186 58892 |
G.2 | 14027 |
G.1 | 06320 |
ĐB | 197343 |
Lô tô Bến Tre ngày 07/11/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 0 3 7 |
3 | |
4 | 3 3 8 |
5 | |
6 | 1 3 |
7 | 7 |
8 | 2 6 7 8 |
9 | 2 9 9 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre
Giải |
XSBTR ngày 31/10/2023 |
G.8 | 69 |
G.7 | 801 |
G.6 | 2540 3319 0006 |
G.5 | 0840 |
G.4 | 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 |
G.3 | 37551 86679 |
G.2 | 95811 |
G.1 | 25393 |
ĐB | 728351 |
Lô tô Bến Tre ngày 31/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 6 |
1 | 1 9 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 0 0 8 |
5 | 1 1 |
6 | 8 |
7 | 2 3 9 |
8 | 0 |
9 | 0 3 |
SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre
Giải |
XSBTR ngày 24/10/2023 |
G.8 | 37 |
G.7 | 452 |
G.6 | 1789 4063 2084 |
G.5 | 0783 |
G.4 | 59695 90832 88235 46076 50522 46677 73029 |
G.3 | 33221 97624 |
G.2 | 57896 |
G.1 | 71783 |
ĐB | 645938 |
Lô tô Bến Tre ngày 24/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 1 2 4 9 |
3 | 2 5 8 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 6 7 |
8 | 3 3 4 9 |
9 | 5 6 |
XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay
Giải |
XSBTR ngày 17/10/2023 |
G.8 | 10 |
G.7 | 911 |
G.6 | 7058 8690 1644 |
G.5 | 3049 |
G.4 | 75351 61757 86174 77908 92603 80548 89740 |
G.3 | 16928 91083 |
G.2 | 84078 |
G.1 | 23351 |
ĐB | 767032 |
Lô tô Bến Tre ngày 17/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 8 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 2 |
4 | 0 4 8 9 |
5 | 1 1 7 8 |
6 | |
7 | 4 8 |
8 | 3 |
9 | 0 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre
Giải |
XSBTR ngày 10/10/2023 |
G.8 | 06 |
G.7 | 807 |
G.6 | 6797 1764 5333 |
G.5 | 7109 |
G.4 | 82176 53459 37682 17601 79139 20550 08473 |
G.3 | 80399 75963 |
G.2 | 90814 |
G.1 | 51225 |
ĐB | 950075 |
Lô tô Bến Tre ngày 10/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 7 9 |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 3 9 |
4 | |
5 | 0 9 |
6 | 3 4 |
7 | 3 5 6 |
8 | 2 |
9 | 7 9 |
SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre
Giải |
XSBTR ngày 03/10/2023 |
G.8 | 62 |
G.7 | 188 |
G.6 | 1559 1868 3042 |
G.5 | 4302 |
G.4 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 |
G.3 | 91373 58568 |
G.2 | 17902 |
G.1 | 63042 |
ĐB | 148809 |
Lô tô Bến Tre ngày 03/10/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 2 6 9 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 5 6 |
4 | 2 2 3 |
5 | 4 9 |
6 | 8 8 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 0 |
XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay
Giải |
XSBTR ngày 26/09/2023 |
G.8 | 41 |
G.7 | 801 |
G.6 | 9948 9918 7355 |
G.5 | 7523 |
G.4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 |
G.3 | 17663 56411 |
G.2 | 91324 |
G.1 | 34188 |
ĐB | 587503 |
Lô tô Bến Tre ngày 26/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 1 3 |
1 | 1 7 8 |
2 | 1 3 4 |
3 | |
4 | 0 8 8 |
5 | 5 |
6 | 0 3 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 7 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre
Giải |
XSBTR ngày 19/09/2023 |
G.8 | 28 |
G.7 | 448 |
G.6 | 0463 8767 7795 |
G.5 | 4379 |
G.4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 |
G.3 | 63076 58587 |
G.2 | 45514 |
G.1 | 86622 |
ĐB | 533694 |
Lô tô Bến Tre ngày 19/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 8 |
5 | |
6 | 3 7 |
7 | 5 6 9 |
8 | 2 3 7 |
9 | 0 3 4 5 6 |
SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre
Giải |
XSBTR ngày 12/09/2023 |
G.8 | 49 |
G.7 | 963 |
G.6 | 4939 3570 0450 |
G.5 | 5809 |
G.4 | 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 |
G.3 | 98049 78920 |
G.2 | 96757 |
G.1 | 78243 |
ĐB | 979704 |
Lô tô Bến Tre ngày 12/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 4 9 |
1 | |
2 | 0 3 |
3 | 3 9 |
4 | 3 9 |
5 | 0 7 |
6 | 2 3 5 |
7 | 0 3 5 |
8 | |
9 |
XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay
Giải |
XSBTR ngày 05/09/2023 |
G.8 | 22 |
G.7 | 248 |
G.6 | 1442 9171 1445 |
G.5 | 4568 |
G.4 | 87022 02255 25435 87388 18736 61404 33194 |
G.3 | 68332 34987 |
G.2 | 17716 |
G.1 | 81937 |
ĐB | 015238 |
Lô tô Bến Tre ngày 05/09/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 6 |
2 | 2 |
3 | 2 5 6 7 8 |
4 | 2 5 8 |
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | 7 8 |
9 | 4 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre
Giải |
XSBTR ngày 29/08/2023 |
G.8 | 42 |
G.7 | 256 |
G.6 | 1177 9094 1910 |
G.5 | 8832 |
G.4 | 02853 85327 05781 78241 33041 40712 46751 |
G.3 | 16351 85012 |
G.2 | 74958 |
G.1 | 57799 |
ĐB | 813372 |
Lô tô Bến Tre ngày 29/08/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 2 2 |
2 | 7 |
3 | 2 |
4 | 1 1 |
5 | 1 1 3 6 8 |
6 | |
7 | 2 7 |
8 | 1 |
9 | 4 9 |